
2026年01月07日上架商品機率表
執禮之賞
| 道具名稱 | 數量 | 機率 | 是否已綁 |
| 真元珀 | 2 | 35.000% | 是 |
| 金剛銼 | 1 | 19.000% | 是 |
| 潤物露 | 1 | 25.000% | 是 |
| 百淬神玉 | 1 | 10.000% | 是 |
| 千淬神玉 | 1 | 11.000% | 是 |
| 30綁定元寶券 | 1 | 100.000% | 是 |
四海之賞
| 道具名稱 | 數量 | 機率 | 是否已綁 |
| 黃玉(4級) | 1 | 3.000% | 是 |
| 寵物蛋:百變貓 | 1 | 10.000% | 是 |
| 鵲舞紅蓮·二階 | 1 | 15.000% | 否 |
| 鑄紋精玉 | 1 | 8.000% | 是 |
| 紫微靈魄 | 3 | 14.000% | 是 |
| 玉龍髓 | 2 | 14.000% | 是 |
| 紫府星髓 | 1 | 14.000% | 是 |
| 30天坐騎:金翼龍獸 | 1 | 22.000% | 是 |
| 150綁定元寶券 | 1 | 100.000% | 是 |
名門之賞
| 道具名稱 | 數量 | 機率 | 是否已綁 |
| 綴夢金絲禮盒 | 1 | 15.000% | 是 |
| 銀宵靈鶴·三階 | 1 | 15.000% | 是 |
| 紫微靈魄 | 7 | 26.000% | 是 |
| 黃晶石(5級) | 1 | 6.000% | 是 |
| 藍晶石(5級) | 1 | 6.000% | 是 |
| 紅晶石(5級) | 1 | 6.000% | 是 |
| 綠晶石(5級) | 1 | 6.000% | 是 |
| 90天坐騎:月白龍馬 | 1 | 20.000% | 是 |
| 900綁定元寶券 | 1 | 100.000% | 是 |
臘月轉蛋
| 道具名稱 | 數量 | 機率 | 是否已綁 |
| 至尊強化精華 | 8 | 6.8840% | 否 |
| 至尊強化精華 | 18 | 4.5000% | 否 |
| 至尊強化精華 | 28 | 2.0000% | 否 |
| 金蠶絲 | 8 | 6.5000% | 否 |
| 金蠶絲 | 18 | 4.5000% | 否 |
| 金蠶絲 | 28 | 2.0000% | 否 |
| 流星碎片·靈 | 1 | 2.0000% | 否 |
| 流星碎片·靈 | 1 | 8.0000% | 是 |
| 流星碎片·力 | 1 | 2.0000% | 否 |
| 流星碎片·力 | 1 | 8.0000% | 是 |
| 幻玉:太白鹿靈 | 1 | 1.5000% | 否 |
| 幻玉:太平時則 | 1 | 0.4000% | 否 |
| 紅利票(500紅利) | 1 | 3.0000% | 是 |
| 紅利票(500紅利) | 2 | 2.0000% | 是 |
| 至尊棉布 | 1 | 1.5000% | 否 |
| 至尊秘銀 | 1 | 1.5000% | 否 |
| 3級棉布 | 1 | 1.5000% | 否 |
| 3級秘銀 | 1 | 1.5000% | 否 |
| 3級棉布 | 2 | 0.5000% | 否 |
| 3級秘銀 | 2 | 0.5000% | 否 |
| 真元靈珀 | 1 | 0.5000% | 否 |
| 真元精珀 | 3 | 0.8000% | 否 |
| 回天神石 | 3 | 3.0000% | 否 |
| 翡翠心精 | 1 | 3.0000% | 是 |
| 玄機藥塵 | 4 | 8.0000% | 是 |
| 釋靈液 | 1 | 4.0000% | 是 |
| 紫玉(5級) | 1 | 0.5000% | 否 |
| 變石(5級) | 1 | 0.5000% | 否 |
| 石榴石(5級) | 1 | 0.5000% | 否 |
| 尖晶石(5級) | 1 | 0.5000% | 否 |
| 黃玉(5級) | 1 | 0.5000% | 否 |
| 皓石(5級) | 1 | 0.5000% | 否 |
| 月光石(5級) | 1 | 0.5000% | 否 |
| 碧璽(5級) | 1 | 0.5000% | 否 |
| 黃寶石(5級) | 1 | 0.8000% | 否 |
| 藍寶石(5級) | 1 | 0.8000% | 否 |
| 綠寶石(5級) | 1 | 0.8000% | 否 |
| 紅寶石(5級) | 1 | 0.8000% | 否 |
| 黑寶石(5級) | 1 | 0.8000% | 否 |
| 血精石(5級) | 1 | 0.6000% | 否 |
| 祖母綠(5級) | 1 | 0.6000% | 否 |
| 貓眼石(5級) | 1 | 0.6000% | 否 |
| 虎眼石(5級) | 1 | 0.6000% | 否 |
| 黃晶石(6級) | 1 | 0.2000% | 否 |
| 藍晶石(6級) | 1 | 0.1000% | 否 |
| 紅晶石(6級) | 1 | 0.0500% | 否 |
| 綠晶石(6級) | 1 | 0.0500% | 否 |
| 寶石雕琢符5級 | 1 | 3.0000% | 否 |
| 寶石雕琢符6級 | 1 | 3.0000% | 否 |
| 寶石雕琢符7級 | 1 | 2.0000% | 否 |
| 90天坐騎:馴鹿 | 1 | 0.2000% | 否 |
| 90天坐騎:雪橇 | 1 | 0.2000% | 否 |
| 90天坐騎:雪鹿橇 | 1 | 0.4000% | 否 |
| 永久坐騎:豆豆雪橇 | 1 | 0.2000% | 否 |
| 90天時裝:破天門 | 1 | 0.4000% | 是 |
| 永久時裝:與君同 | 1 | 0.2000% | 否 |
| 重樓腕 | 1 | 0.0080% | 是 |
| 重樓盔 | 1 | 0.0080% | 是 |
機會中獎商品,消費者購買或參與活動不代表即可獲得特定商品。
頁面說明僅供玩家參考使用,一切設定請以遊戲內實際內容為主