
2026年01月28日上架商品機率表
連運寶閣
| 物品名稱 | 數量 | 機率 | 是否已綁 |
| 寵物蛋:幼齒龍 | 1 | 0.3500% | 否 |
| 寵物蛋:岩魂 | 1 | 0.3150% | 否 |
| 寵物蛋:歡樂豬 | 1 | 0.3150% | 否 |
| 寵物蛋:靈兔獸 | 1 | 0.3150% | 否 |
| 寵物蛋:金童玉女 | 1 | 0.3150% | 是 |
| 寵物蛋:百戰金剛 | 1 | 0.3150% | 否 |
| 超級寵物籠:青羊真君 | 1 | 0.3150% | 是 |
| 超級寵物籠:羚天大聖 | 1 | 0.3150% | 是 |
| 超級寵物籠:美猴王 | 1 | 0.3150% | 是 |
| 超級寵物籠:齊天大聖 | 1 | 0.3150% | 是 |
| 寵物蛋:二郎真君 | 1 | 0.3150% | 否 |
| 5星套裝:猛虎·勇 | 1 | 0.6050% | 否 |
| 5星套裝:猛虎·狡 | 1 | 0.6050% | 否 |
| 5星套裝:猛虎·慎 | 1 | 0.6050% | 否 |
| 5星套裝:飛鷹·怯 | 1 | 0.6050% | 否 |
| 5星套裝:飛鷹·狡 | 1 | 0.6050% | 否 |
| 5星套裝:飛鷹·慎 | 1 | 0.6050% | 否 |
| 5星套裝:巨熊·忠 | 1 | 0.6050% | 否 |
| 5星套裝:巨熊·慎 | 1 | 0.6050% | 否 |
| 5星套裝:奔馬·慎 | 1 | 0.6600% | 否 |
| 靈獸精魄 | 30 | 0.7200% | 否 |
| 高級寵物還童卷軸 | 5 | 0.3000% | 否 |
| 靈獸丹·咒(3級) | 3 | 0.3000% | 否 |
| 靈獸丹·風(3級) | 3 | 0.7200% | 否 |
| 靈獸丹·震(3級) | 3 | 0.3000% | 否 |
| 靈獸丹·虛(3級) | 3 | 0.3000% | 否 |
| 靈獸丹·合(3級) | 3 | 0.1200% | 否 |
| 寵物融合丹 | 10 | 0.4200% | 否 |
| 寵物回春丹 | 1 | 0.4200% | 否 |
| 融魂丹·飛鳳 | 1 | 0.1200% | 否 |
| 高級寵物還童天書 | 1 | 0.1200% | 否 |
| 高級根骨丹 | 10 | 2.1600% | 否 |
| 重樓盔 | 1 | 0.0020% | 是 |
| 重樓靴 | 1 | 0.0015% | 是 |
| 重樓手 | 1 | 0.0030% | 是 |
| 重樓肩 | 1 | 0.0015% | 是 |
| 魔尊魂武 | 1 | 0.0020% | 是 |
| 幻世手套 | 1 | 0.2400% | 否 |
| 噬麟玄手 | 1 | 0.2400% | 否 |
| 凶陌聖掌 | 1 | 0.1800% | 否 |
| 飛雪 | 1 | 0.2400% | 否 |
| 碧樓 | 1 | 0.2400% | 否 |
| 淺浪 | 1 | 0.1800% | 否 |
| 幻世魔腕 | 1 | 0.1800% | 否 |
| 幻世魔腕 | 1 | 0.1800% | 否 |
| 幻世魔肩 | 1 | 0.1800% | 否 |
| 幻世魔肩 | 1 | 0.1800% | 否 |
| 步月 | 1 | 0.2400% | 否 |
| 步月 | 1 | 0.1800% | 否 |
| 佛語 | 1 | 0.2400% | 否 |
| 驚心 | 1 | 0.2400% | 否 |
| 橫笛 | 1 | 0.2400% | 否 |
| 佛語 | 1 | 0.1800% | 否 |
| 驚心 | 1 | 0.1800% | 否 |
| 橫笛 | 1 | 0.1800% | 否 |
| 幻世魔衣 | 1 | 0.1800% | 否 |
| 噬麟聖裘 | 1 | 0.1800% | 否 |
| 凶陌聖甲 | 1 | 0.1800% | 否 |
| 幻世聖巾 | 1 | 0.1800% | 否 |
| 噬麟聖冠 | 1 | 0.1800% | 否 |
| 凶陌聖盔 | 1 | 0.1800% | 否 |
| 飛雪 | 1 | 0.2400% | 否 |
| 碧樓 | 1 | 0.2400% | 否 |
| 淺浪 | 1 | 0.1800% | 否 |
| 幻世聖靴 | 1 | 0.1800% | 否 |
| 噬麟聖履 | 1 | 0.1800% | 否 |
| 凶陌聖靴 | 1 | 0.1800% | 否 |
| 3級秘銀 | 1 | 3.0000% | 否 |
| 4級秘銀 | 1 | 1.8000% | 否 |
| 3級棉布 | 1 | 3.0000% | 否 |
| 4級棉布 | 1 | 1.8000% | 否 |
| 點金玉 | 1 | 2.4000% | 是 |
| 黃晶石(4級) | 1 | 0.3000% | 否 |
| 藍晶石(4級) | 1 | 0.1800% | 否 |
| 紅晶石(4級) | 1 | 0.1800% | 否 |
| 綠晶石(4級) | 1 | 0.3000% | 否 |
| 皓石(4級) | 1 | 1.9200% | 否 |
| 月光石(4級) | 1 | 1.9200% | 否 |
| 貓眼石(4級) | 1 | 0.6000% | 否 |
| 虎眼石(4級) | 1 | 0.6000% | 否 |
| 紫玉(4級) | 1 | 0.0270% | 否 |
| 黃玉(4級) | 1 | 0.0270% | 否 |
| 皓石(4級) | 1 | 0.0270% | 否 |
| 月光石(4級) | 1 | 0.0270% | 否 |
| 碧璽(4級) | 1 | 0.0270% | 否 |
| 綠寶石(4級) | 1 | 0.0270% | 否 |
| 血精石(4級) | 1 | 0.2430% | 否 |
| 祖母綠(4級) | 1 | 0.0270% | 否 |
| 貓眼石(5級) | 1 | 0.0540% | 否 |
| 虎眼石(5級) | 1 | 0.0540% | 否 |
| 黃晶石(5級) | 1 | 0.0288% | 否 |
| 藍晶石(5級) | 1 | 0.0144% | 否 |
| 紅晶石(5級) | 1 | 0.0144% | 否 |
| 綠晶石(5級) | 1 | 0.0288% | 否 |
| 石榴石(5級) | 1 | 0.0720% | 否 |
| 尖晶石(5級) | 1 | 0.0720% | 否 |
| 黃玉(5級) | 1 | 0.0720% | 否 |
| 碧璽(5級) | 1 | 0.0720% | 否 |
| 黃寶石(5級) | 1 | 0.1260% | 否 |
| 藍寶石(5級) | 1 | 0.1620% | 否 |
| 綠寶石(5級) | 1 | 0.1620% | 否 |
| 黑寶石(5級) | 1 | 0.1800% | 否 |
| 血精石(5級) | 1 | 0.1080% | 否 |
| 祖母綠(5級) | 1 | 0.1476% | 否 |
| 貓眼石(5級) | 1 | 0.0060% | 否 |
| 虎眼石(5級) | 1 | 0.0060% | 否 |
| 黃晶石(5級) | 1 | 0.0030% | 否 |
| 藍晶石(5級) | 1 | 0.0025% | 否 |
| 紅晶石(5級) | 1 | 0.0025% | 否 |
| 綠晶石(5級) | 1 | 0.0030% | 否 |
| 紫玉(5級) | 1 | 0.0070% | 否 |
| 變石(5級) | 1 | 0.0070% | 否 |
| 石榴石(5級) | 1 | 0.0070% | 否 |
| 尖晶石(5級) | 1 | 0.0070% | 否 |
| 黃玉(5級) | 1 | 0.0060% | 否 |
| 皓石(5級) | 1 | 0.0050% | 否 |
| 月光石(5級) | 1 | 0.0050% | 否 |
| 碧璽(5級) | 1 | 0.0030% | 否 |
| 血精石(5級) | 1 | 0.0025% | 否 |
| 祖母綠(5級) | 1 | 0.0020% | 否 |
| 黃晶石(6級) | 1 | 0.0020% | 否 |
| 藍晶石(6級) | 1 | 0.0020% | 否 |
| 紅晶石(6級) | 1 | 0.0030% | 否 |
| 綠晶石(6級) | 1 | 0.0030% | 否 |
| 紅寶石(6級) | 1 | 0.0075% | 否 |
| 紫玉(6級) | 1 | 0.0025% | 否 |
| 祖母綠(6級) | 1 | 0.0025% | 否 |
| 綠寶石(6級) | 1 | 0.0030% | 否 |
| 黃晶石(6級) | 1 | 0.0148% | 否 |
| 藍晶石(6級) | 1 | 0.0148% | 否 |
| 紅晶石(6級) | 1 | 0.0148% | 否 |
| 綠晶石(6級) | 1 | 0.0148% | 否 |
| 紅寶石(6級) | 1 | 0.0064% | 否 |
| 魔尊魂武 | 1 | 0.0144% | 是 |
| 黃晶石(7級) | 1 | 0.0050% | 否 |
| 藍晶石(7級) | 1 | 0.0030% | 否 |
| 紅晶石(7級) | 1 | 0.0060% | 否 |
| 綠晶石(7級) | 1 | 0.0040% | 否 |
| 紅寶石(7級) | 1 | 0.0030% | 否 |
| 黃玉(7級) | 1 | 0.0080% | 否 |
| 碧璽(7級) | 1 | 0.0080% | 否 |
| 黑寶石(7級) | 1 | 0.0080% | 否 |
| 寶石琢刻符 | 1 | 0.0050% | 是 |
| 英雄志向套裝·喬峰 | 1 | 0.1500% | 是 |
| 英雄志向套裝·虛竹 | 1 | 0.1500% | 是 |
| 英雄志向套裝·段譽 | 1 | 0.1500% | 是 |
| 英雄志向套裝·王語嫣 | 1 | 0.1500% | 是 |
| 子女身法典籍禮盒 | 1 | 1.2000% | 是 |
| 覺靈珠 | 1 | 1.2000% | 否 |
| 氣定神閑殘篇 | 4 | 0.9000% | 是 |
| 力破乾坤殘篇 | 4 | 0.9000% | 是 |
| 罡氣護體殘篇 | 4 | 0.9000% | 是 |
| 回天乏術殘篇 | 4 | 0.9000% | 是 |
| 典籍注解 | 5 | 1.2000% | 否 |
| 五藝全卷 | 4 | 1.2000% | 否 |
| 真元·紫力符 | 1 | 0.1500% | 否 |
| 真元·紫靈符 | 1 | 0.1500% | 否 |
| 真元·紫定符 | 1 | 0.1500% | 否 |
| 真元·紫閃符 | 1 | 0.1500% | 否 |
| 真元·紫血符 | 1 | 0.0600% | 否 |
| 真元·紫氣符 | 1 | 0.1500% | 否 |
| 真元·紫暴符 | 1 | 0.0750% | 否 |
| 真元·紫禦符 | 1 | 0.0750% | 否 |
| 真元·橙力符 | 1 | 0.0200% | 否 |
| 真元·橙靈符 | 1 | 0.0200% | 否 |
| 至尊強化精華 | 6 | 2.4000% | 是 |
| 至尊強化精華 | 9 | 2.4000% | 是 |
| 至尊強化精華 | 5 | 2.7000% | 否 |
| 至尊強化精華 | 8 | 2.7000% | 否 |
| 紅寶石精華(6級) | 1 | 1.8000% | 否 |
| 禦瑤盤 | 1 | 3.1500% | 否 |
| 琉璃焰 | 1 | 3.1500% | 否 |
| 憶魂石 | 5 | 1.3500% | 否 |
| 憶魂石 | 10 | 0.4500% | 否 |
| 武魂延壽丹 | 2 | 0.9000% | 否 |
| 翡翠紫金寶盒 | 1 | 0.7000% | 否 |
| 綴龍金絲寶盒 | 1 | 0.7000% | 否 |
| 寶閣金絲禮 | 1 | 0.7000% | 否 |
| 金蠶絲 | 15 | 2.1000% | 否 |
| 金蠶絲 | 10 | 2.8000% | 否 |
| 翡翠心精 | 30 | 1.4000% | 否 |
| 翡翠心精 | 20 | 1.8200% | 否 |
| 翡翠心精 | 10 | 2.5200% | 否 |
| 翡翠紫金寶盒 | 1 | 0.7000% | 否 |
| 翡翠心精 | 25 | 0.5600% | 否 |
| 紫微靈魄 | 10 | 1.0000% | 是 |
| 紫微靈魄 | 8 | 1.3000% | 是 |
| 紫微靈魄 | 6 | 1.5000% | 是 |
| 紫微靈魄 | 12 | 0.4000% | 否 |
| 寶閣紫薇禮 | 1 | 0.5000% | 否 |
| 百寶書匣 | 1 | 0.3000% | 否 |
| 融魂丹·清羽 | 1 | 0.5376% | 是 |
| 離火 | 20 | 1.1648% | 否 |
| 離火 | 10 | 1.9712% | 否 |
| 喚靈液 | 1 | 0.9856% | 否 |
| 秘銀熔煉劑 | 1 | 0.8960% | 否 |
| 棉布印染劑 | 1 | 0.8960% | 否 |
| 精鐵熔煉劑 | 1 | 0.8960% | 否 |
| 融魂丹·霜鶴 | 1 | 0.5376% | 否 |
| 融魂丹·錦鱗 | 1 | 0.5376% | 否 |
| 融魂丹·霸魂 | 1 | 0.5376% | 否 |
生肖鼠掉落概率
| 道具名稱 | 包內數量 | 包外概率 | 包內概率 | 掉落可能 |
| 紫金石 | 1 | 100.000% | 12.50% | 8個必掉1個 |
| 絳紫仙露 | 1 | 12.50% | ||
| 小靈丹 | 1 | 12.50% | ||
| 地靈丹 | 1 | 12.50% | ||
| 低級還童丹:靈兔雙傑 | 1 | 12.50% | ||
| 低級還童丹:蠻石怪 | 1 | 12.50% | ||
| 低級還童丹:馴鹿 | 1 | 12.50% | ||
| 低級還童丹:玄甲雷蛇 | 1 | 12.50% | ||
| 至尊秘銀 | 1 | 36.000% | 33.33% | 依包外再依包內 |
| 點金玉 | 1 | 33.33% | ||
| 3級秘銀 | 1 | 33.33% | ||
| 靈獸精魄 | 1 | 60.000% | 33.33% | 依包外再依包內 |
| 虹耀石 | 1 | 33.33% | ||
| 玉龍髓 | 1 | 33.33% | ||
| 貓眼石(6級) | 1 | 0.360% | 10.00% | 依包外再依包內 |
| 虎眼石(6級) | 1 | 10.00% | ||
| 紫玉(6級) | 1 | 10.00% | ||
| 變石(6級) | 1 | 10.00% | ||
| 石榴石(6級) | 1 | 10.00% | ||
| 尖晶石(6級) | 1 | 10.00% | ||
| 黃玉(6級) | 1 | 10.00% | ||
| 皓石(6級) | 1 | 10.00% | ||
| 月光石(6級) | 1 | 10.00% | ||
| 碧璽(6級) | 1 | 10.00% | ||
| 鑄紋血玉 | 1 | 30.000% | 50.00% | 依包外再依包內 |
| 鑄紋精玉 | 1 | 50.00% | ||
| 黃冥晶石(3級·1級) | 1 | 10.000% | 25.000% | 依包外再依包內 |
| 藍冥晶石(3級·1級) | 1 | 25.000% | ||
| 紅冥晶石(3級·1級) | 1 | 25.000% | ||
| 綠冥晶石(3級·1級) | 1 | 25.000% |
寫上(綁)表示該道具為綁定道具,敬請留意!
生肖牛掉落概率
| 道具名稱 | 包內數量 | 包外概率 | 包內概率 | 掉落可能 |
| 紫金石 | 1 | 100.000% | 12.50% | 8個必掉1個 |
| 絳紫仙露 | 1 | 12.50% | ||
| 小靈丹 | 1 | 12.50% | ||
| 地靈丹 | 1 | 12.50% | ||
| 低級還童丹:靈兔雙傑 | 1 | 12.50% | ||
| 低級還童丹:蠻石怪 | 1 | 12.50% | ||
| 低級還童丹:馴鹿 | 1 | 12.50% | ||
| 低級還童丹:玄甲雷蛇 | 1 | 12.50% | ||
| 至尊秘銀 | 1 | 36.000% | 33.33% | 依包外再依包內 |
| 點金玉 | 1 | 33.33% | ||
| 3級秘銀 | 1 | 33.33% | ||
| 真元精珀 | 1 | 20.000% | 50.00% | 依包外再依包內 |
| 聚元石 | 1 | 50.00% | ||
| 架子床(1級) | 1 | 75.000% | 8.33% | 依包外再依包內 |
| 八仙桌(1級) | 1 | 8.33% | ||
| 條案(1級) | 1 | 8.33% | ||
| 木幾(1級) | 1 | 8.33% | ||
| 木椅(1級) | 1 | 8.33% | ||
| 木凳(1級) | 1 | 8.33% | ||
| 木櫃架(1級) | 1 | 8.33% | ||
| 素雲屏(1級) | 1 | 8.33% | ||
| 木燈檯(1級) | 1 | 8.33% | ||
| 盆景(1級) | 1 | 8.33% | ||
| 隔斷(1級) | 1 | 8.33% | ||
| 金線毯(1級) | 1 | 8.33% | ||
| 3級棉布 | 1 | 30.000% | 33.33% | 依包外再依包內 |
| 3級精鐵 | 1 | 33.33% | ||
| 3級秘銀 | 1 | 33.33% | ||
| 貓眼石(3級) | 1 | 15.000% | 4.76% | 依包外再依包內 |
| 虎眼石(3級) | 1 | 4.76% | ||
| 黃晶石(3級) | 1 | 4.76% | ||
| 藍晶石(3級) | 1 | 4.76% | ||
| 紅晶石(3級) | 1 | 4.76% | ||
| 綠晶石(3級) | 1 | 4.76% | ||
| 紫玉(3級) | 1 | 4.76% | ||
| 變石(3級) | 1 | 4.76% | ||
| 石榴石(3級) | 1 | 4.76% | ||
| 尖晶石(3級) | 1 | 4.76% | ||
| 黃寶石(3級) | 1 | 4.76% | ||
| 藍寶石(3級) | 1 | 4.76% | ||
| 綠寶石(3級) | 1 | 4.76% | ||
| 紅寶石(3級) | 1 | 4.76% | ||
| 黑寶石(3級) | 1 | 4.76% | ||
| 血精石(3級) | 1 | 4.76% | ||
| 祖母綠(3級) | 1 | 4.76% | ||
| 黃玉(3級) | 1 | 4.76% | ||
| 皓石(3級) | 1 | 4.76% | ||
| 月光石(3級) | 1 | 4.76% | ||
| 碧璽(3級) | 1 | 4.76% | ||
| 黃冥石(3級) | 1 | 15.000% | 25.00% | 依包外再依包內 |
| 藍冥石(3級) | 1 | 25.00% | ||
| 紅冥石(3級) | 1 | 25.00% | ||
| 綠冥石(3級) | 1 | 25.00% |
寫上(綁)表示該道具為綁定道具,敬請留意!
生肖虎掉落概率
| 道具名稱 | 包內數量 | 包外概率 | 包內概率 | 掉落可能 |
| 紫金石 | 1 | 100.000% | 12.50% | 8個必掉1個 |
| 絳紫仙露 | 1 | 12.50% | ||
| 小靈丹 | 1 | 12.50% | ||
| 地靈丹 | 1 | 12.50% | ||
| 低級還童丹:靈兔雙傑 | 1 | 12.50% | ||
| 低級還童丹:蠻石怪 | 1 | 12.50% | ||
| 低級還童丹:馴鹿 | 1 | 12.50% | ||
| 低級還童丹:玄甲雷蛇 | 1 | 12.50% | ||
| 至尊秘銀 | 1 | 36.000% | 33.33% | 依包外再依包內 |
| 點金玉 | 1 | 33.33% | ||
| 3級秘銀 | 1 | 33.33% | ||
| 極冰凝殺技能書 | 1 | 1.000% | 25.00% | 依包外再依包內 |
| 劫火焚殺技能書 | 1 | 25.00% | ||
| 腐毒蝕殺技能書 | 1 | 25.00% | ||
| 玄雷擊殺技能書 | 1 | 25.00% | ||
| 凝冰 | 1 | 20.000% | 11.11% | 依包外再依包內 |
| 焚焰 | 1 | 11.11% | ||
| 釋玄 | 1 | 11.11% | ||
| 聚毒 | 1 | 11.11% | ||
| 鐵骨 | 1 | 11.11% | ||
| 韌筋 | 1 | 11.11% | ||
| 沸血 | 1 | 11.11% | ||
| 精準 | 1 | 11.11% | ||
| 疾閃 | 1 | 11.11% | ||
| 黃冥石(6級) | 1 | 0.200% | 25.00% | 依包外再依包內 |
| 藍冥石(6級) | 1 | 25.00% | ||
| 紅冥石(6級) | 1 | 25.00% | ||
| 綠冥石(6級) | 1 | 25.00% | ||
| 貓眼石(5級) | 1 | 0.900% | 10.00% | 依包外再依包內 |
| 虎眼石(5級) | 1 | 10.00% | ||
| 紫玉(5級) | 1 | 10.00% | ||
| 變石(5級) | 1 | 10.00% | ||
| 石榴石(5級) | 1 | 10.00% | ||
| 尖晶石(5級) | 1 | 10.00% | ||
| 黃玉(5級) | 1 | 10.00% | ||
| 皓石(5級) | 1 | 10.00% | ||
| 月光石(5級) | 1 | 10.00% | ||
| 碧璽(5級) | 1 | 10.00% |
寫上(綁)表示該道具為綁定道具,敬請留意!
生肖兔掉落概率
| 道具名稱 | 包內數量 | 包外概率 | 包內概率 | 掉落可能 |
| 紫金石 | 1 | 100.000% | 11.11% | 9個必掉1個 |
| 絳紫仙露 | 1 | 11.11% | ||
| 冰髓藥靈 | 1 | 11.11% | ||
| 小靈丹 | 1 | 11.11% | ||
| 地靈丹 | 1 | 11.11% | ||
| 低級還童丹:靈兔雙傑 | 1 | 11.11% | ||
| 低級還童丹:蠻石怪 | 1 | 11.11% | ||
| 低級還童丹:馴鹿 | 1 | 11.11% | ||
| 低級還童丹:玄甲雷蛇 | 1 | 11.11% | ||
| 至尊秘銀 | 1 | 36.000% | 33.33% | 依包外再依包內 |
| 點金玉 | 1 | 33.33% | ||
| 3級秘銀 | 1 | 33.33% | ||
| 中級勾天彩 | 1 | 30.000% | 25.00% | 依包外再依包內 |
| 高級勾天彩 | 1 | 25.00% | ||
| 玄兵石 | 1 | 25.00% | ||
| 天罡強化露 | 1 | 25.00% | ||
| 武意乾坤丹 | 1 | 1.000% | 50.00% | 依包外再依包內 |
| 凝息丸 | 1 | 50.00% | ||
| 表情包:哞哞牛 | 1 | 50.000% | 9.09% | 依包外再依包內 |
| 表情包:哞哞牛 | 1 | 9.09% | ||
| 表情包:蛋蛋 | 1 | 9.09% | ||
| 表情包:蛋蛋 | 1 | 9.09% | ||
| 動作:七夕情侶 | 1 | 9.09% | ||
| 動作:七夕情侶 | 1 | 9.09% | ||
| 動作:卿卿我我 | 1 | 9.09% | ||
| 動作:卿卿我我 | 1 | 9.09% | ||
| 表情包:小狐仙 | 1 | 9.09% | ||
| 表情包:門派江湖 | 1 | 9.09% | ||
| 表情包:旺狗 | 1 | 9.09% | ||
| 貓眼石(5級) | 1 | 0.900% | 10.00% | 依包外再依包內 |
| 虎眼石(5級) | 1 | 10.00% | ||
| 紫玉(5級) | 1 | 10.00% | ||
| 變石(5級) | 1 | 10.00% | ||
| 石榴石(5級) | 1 | 10.00% | ||
| 尖晶石(5級) | 1 | 10.00% | ||
| 黃玉(5級) | 1 | 10.00% | ||
| 皓石(5級) | 1 | 10.00% | ||
| 月光石(5級) | 1 | 10.00% | ||
| 碧璽(5級) | 1 | 10.00% | ||
| 黃冥石(6級) | 1 | 0.200% | 25.00% | 依包外再依包內 |
| 藍冥石(6級) | 1 | 25.00% | ||
| 紅冥石(6級) | 1 | 25.00% | ||
| 綠冥石(6級) | 1 | 25.00% |
寫上(綁)表示該道具為綁定道具,敬請留意!
生肖龍掉落概率
| 道具名稱 | 包內數量 | 包外概率 | 包內概率 | 掉落可能 |
| 紫金石 | 1 | 100.000% | 12.50% | 8個必掉1個 |
| 絳紫仙露 | 1 | 12.50% | ||
| 小靈丹 | 1 | 12.50% | ||
| 地靈丹 | 1 | 12.50% | ||
| 低級還童丹:靈兔雙傑 | 1 | 12.50% | ||
| 低級還童丹:蠻石怪 | 1 | 12.50% | ||
| 低級還童丹:馴鹿 | 1 | 12.50% | ||
| 低級還童丹:玄甲雷蛇 | 1 | 12.50% | ||
| 至尊秘銀 | 1 | 36.000% | 33.33% | 依包外再依包內 |
| 點金玉 | 1 | 33.33% | ||
| 3級秘銀 | 1 | 33.33% | ||
| 架子床(1級) | 1 | 75.000% | 8.33% | 依包外再依包內 |
| 八仙桌(1級) | 1 | 8.33% | ||
| 條案(1級) | 1 | 8.33% | ||
| 木幾(1級) | 1 | 8.33% | ||
| 木椅(1級) | 1 | 8.33% | ||
| 木凳(1級) | 1 | 8.33% | ||
| 木櫃架(1級) | 1 | 8.33% | ||
| 素雲屏(1級) | 1 | 8.33% | ||
| 木燈檯(1級) | 1 | 8.33% | ||
| 盆景(1級) | 1 | 8.33% | ||
| 隔斷(1級) | 1 | 8.33% | ||
| 金線毯(1級) | 1 | 8.33% | ||
| 3級棉布 | 1 | 30.000% | 33.33% | 依包外再依包內 |
| 3級精鐵 | 1 | 33.33% | ||
| 3級秘銀 | 1 | 33.33% | ||
| 綴龍石·元 | 1 | 50.000% | 25.00% | 依包外再依包內 |
| 綴龍石·暴 | 1 | 25.00% | ||
| 綴龍石·傷 | 1 | 25.00% | ||
| 龍紋 | 1 | 25.00% | ||
| 冰藍流雲寶盒 | 1 | 3.000% | 25.00% | 依包外再依包內 |
| 花落紅塵寶盒 | 1 | 25.00% | ||
| 橙影如夢寶盒 | 1 | 25.00% | ||
| 銀宵靈鶴禮盒 | 1 | 25.00% | ||
| 伏虎 | 1 | 20.000% | 7.14% | 依包外再依包內 |
| 怒焱 | 1 | 7.14% | ||
| 天狼 | 1 | 7.14% | ||
| 彩翼 | 1 | 7.14% | ||
| 璿璣 | 1 | 7.14% | ||
| 靈蛇 | 1 | 7.14% | ||
| 鷹擊 | 1 | 7.14% | ||
| 淩波 | 1 | 7.14% | ||
| 淳華 | 1 | 7.14% | ||
| 若水 | 1 | 7.14% | ||
| 追魂 | 1 | 7.14% | ||
| 萬聖 | 1 | 7.14% | ||
| 思無邪 | 1 | 7.14% | ||
| 烏翎 | 1 | 7.14% | ||
| 貓眼石(6級) | 1 | 0.360% | 10.00% | 依包外再依包內 |
| 虎眼石(6級) | 1 | 10.00% | ||
| 紫玉(6級) | 1 | 10.00% | ||
| 變石(6級) | 1 | 10.00% | ||
| 石榴石(6級) | 1 | 10.00% | ||
| 尖晶石(6級) | 1 | 10.00% | ||
| 黃玉(6級) | 1 | 10.00% | ||
| 皓石(6級) | 1 | 10.00% | ||
| 月光石(6級) | 1 | 10.00% | ||
| 碧璽(6級) | 1 | 10.00% |
寫上(綁)表示該道具為綁定道具,敬請留意!
年獸掉落概率
| 道具名稱 | 包內數量 | 包外概率 | 包內概率 | 掉落可能 |
| 紫金石 | 1 | 100.000% | 12.50% | 8個必掉1個 |
| 絳紫仙露 | 1 | 12.50% | ||
| 小靈丹 | 1 | 12.50% | ||
| 地靈丹 | 1 | 12.50% | ||
| 低級還童丹:靈兔雙傑 | 1 | 12.50% | ||
| 低級還童丹:蠻石怪 | 1 | 12.50% | ||
| 低級還童丹:馴鹿 | 1 | 12.50% | ||
| 低級還童丹:玄甲雷蛇 | 1 | 12.50% | ||
| 坐騎:花車 | 1 | 1.000% | 100.00% | 依包外再依包內 |
| 重樓之淚 | 1 | 0.001% | 50.00% | 依包外再依包內 |
| 重樓之芒 | 1 | 50.00% | ||
| 中級勾天彩 | 1 | 30.000% | 25.00% | 依包外再依包內 |
| 高級勾天彩 | 1 | 25.00% | ||
| 玄兵石 | 1 | 25.00% | ||
| 天罡強化露 | 1 | 25.00% | ||
| 寶石琢刻符 | 1 | 5.000% | 11.11% | 依包外再依包內 |
| 琢刻分離符 | 1 | 11.11% | ||
| 寶石琢刻符 | 1 | 11.11% | ||
| 琢刻分離符 | 1 | 11.11% | ||
| 高級寶石摘除符6級 | 1 | 11.11% | ||
| 寶石雕琢符5級 | 1 | 11.11% | ||
| 寶石雕琢符6級 | 1 | 11.11% | ||
| 寶石雕琢符7級 | 1 | 11.11% | ||
| 寶石雕琢符8級 | 1 | 11.11% | ||
| 翩蝶落羽 | 1 | 2.000% | 11.11% | 依包外再依包內 |
| 仙侶情緣 | 1 | 11.11% | ||
| 素挽玄裳 | 1 | 11.11% | ||
| 仙侶情緣 | 1 | 11.11% | ||
| 翩蝶落羽 | 1 | 11.11% | ||
| 仙侶情緣 | 1 | 11.11% | ||
| 素挽玄裳 | 1 | 11.11% | ||
| 仙侶情緣 | 1 | 11.11% | ||
| 與君同 | 1 | 11.11% | ||
| 真元精珀 | 1 | 20.000% | 50.00% | 依包外再依包內 |
| 聚元石 | 1 | 50.00% | ||
| 貓眼石(3級) | 1 | 15.000% | 4.76% | 依包外再依包內 |
| 虎眼石(3級) | 1 | 4.76% | ||
| 黃晶石(3級) | 1 | 4.76% | ||
| 藍晶石(3級) | 1 | 4.76% | ||
| 紅晶石(3級) | 1 | 4.76% | ||
| 綠晶石(3級) | 1 | 4.76% | ||
| 紫玉(3級) | 1 | 4.76% | ||
| 變石(3級) | 1 | 4.76% | ||
| 石榴石(3級) | 1 | 4.76% | ||
| 尖晶石(3級) | 1 | 4.76% | ||
| 黃寶石(3級) | 1 | 4.76% | ||
| 藍寶石(3級) | 1 | 4.76% | ||
| 綠寶石(3級) | 1 | 4.76% | ||
| 紅寶石(3級) | 1 | 4.76% | ||
| 黑寶石(3級) | 1 | 4.76% | ||
| 血精石(3級) | 1 | 4.76% | ||
| 祖母綠(3級) | 1 | 4.76% | ||
| 黃玉(3級) | 1 | 4.76% | ||
| 皓石(3級) | 1 | 4.76% | ||
| 月光石(3級) | 1 | 4.76% | ||
| 碧璽(3級) | 1 | 4.76% | ||
| 貓眼石(5級) | 1 | 0.900% | 10.00% | 依包外再依包內 |
| 虎眼石(5級) | 1 | 10.00% | ||
| 紫玉(5級) | 1 | 10.00% | ||
| 變石(5級) | 1 | 10.00% | ||
| 石榴石(5級) | 1 | 10.00% | ||
| 尖晶石(5級) | 1 | 10.00% | ||
| 黃玉(5級) | 1 | 10.00% | ||
| 皓石(5級) | 1 | 10.00% | ||
| 月光石(5級) | 1 | 10.00% | ||
| 碧璽(5級) | 1 | 10.00% | ||
