
2026年03月18日上架商品機率表
執禮之賞
| 道具名稱 | 數量 | 機率 | 是否已綁 |
| 真元珀 | 2 | 35.000% | 是 |
| 金剛銼 | 1 | 19.000% | 是 |
| 潤物露 | 1 | 25.000% | 是 |
| 百淬神玉 | 1 | 10.000% | 是 |
| 千淬神玉 | 1 | 11.000% | 是 |
| 30綁定元寶券 | 1 | 100.000% | 是 |
四海之賞
| 道具名稱 | 數量 | 機率 | 是否已綁 |
| 皓石(4級) | 1 | 5.000% | 是 |
| 鎏金幣 | 1 | 16.000% | 是 |
| 寵物蛋:咩小萌 | 1 | 15.000% | 是 |
| 鑄紋精玉 | 1 | 8.000% | 是 |
| 紫微靈魄 | 3 | 12.000% | 是 |
| 玉龍髓 | 2 | 12.000% | 是 |
| 紫府星髓 | 1 | 14.000% | 是 |
| 30天坐騎:金羽 | 1 | 18.000% | 是 |
| 150綁定元寶券 | 1 | 100.000% | 是 |
名門之賞
| 道具名稱 | 數量 | 機率 | 是否已綁 |
| 寵物蛋:狐小仙 | 1 | 9.000% | 是 |
| 紫金靈藥禮包 | 1 | 8.000% | 是 |
| 鵲舞紅蓮·三階 | 1 | 25.000% | 是 |
| 黃晶石(5級) | 1 | 7.000% | 是 |
| 藍晶石(5級) | 1 | 7.000% | 是 |
| 紅晶石(5級) | 1 | 7.000% | 是 |
| 綠晶石(5級) | 1 | 7.000% | 是 |
| 90天坐騎:瑤光開明獸 | 1 | 30.000% | 是 |
| 900綁定元寶券 | 1 | 100.000% | 是 |
幸運拍拍
| 道具名稱 | 數量 | 機率 | 是否已綁 |
| 紫金砂 | 1 | 29.4490% | 否 |
| 流觴水 | 1 | 18.0000% | 否 |
| 三精禮盒 | 1 | 25.0000% | 否 |
| 流光焰 | 1 | 17.5000% | 否 |
| 1萬紅利票 | 1 | 5.0000% | 是 |
| 黃冥石(5級) | 1 | 5.0000% | 否 |
| 重樓玉 | 1 | 0.0500% | 是 |
| 重樓鏈 | 1 | 0.0010% | 是 |
春水福袋
| 道具名稱 | 數量 | 機率 | 是否已綁 |
| 寵物續魂丹 | 1 | 13.7980% | 否 |
| 聚元石 | 1 | 5.0000% | 否 |
| 點金玉 | 1 | 8.0000% | 否 |
| 精金石 | 1 | 8.0000% | 是 |
| 潛能果 | 1 | 0.1000% | 否 |
| 紫金砂 | 1 | 3.0000% | 否 |
| 真元靈珀 | 1 | 10.0000% | 是 |
| 上品化瘀丹 | 1 | 10.0000% | 否 |
| 玄靈丹 | 5 | 5.0000% | 否 |
| 若水之角 | 1 | 8.0000% | 否 |
| 靈鷲石 | 1 | 6.0000% | 是 |
| 龍泉鐵英 | 6 | 6.0000% | 是 |
| 至尊強化精華 | 1 | 10.0000% | 是 |
| 虎眼石(4級) | 1 | 1.0000% | 否 |
| 石榴石(4級) | 1 | 1.0000% | 否 |
| 黃寶石(4級) | 1 | 2.0000% | 否 |
| 藍寶石(4級) | 1 | 2.0000% | 否 |
| 黃晶石(4級) | 1 | 0.1000% | 否 |
| 綠晶石(4級) | 1 | 0.1000% | 否 |
| 紅晶石(4級) | 1 | 0.1000% | 否 |
| 重樓手 | 1 | 0.0010% | 是 |
| 藍葉草 | 1 | 0.0010% | 是 |
| 百合獎章 | 1 | 0.8000% | 是 |
夏雲福袋
| 道具名稱 | 數量 | 機率 | 是否已綁 |
| 若水之角 | 1 | 13.5000% | 否 |
| 潛能果 | 1 | 0.1000% | 否 |
| 神亦石 | 1 | 8.0000% | 否 |
| 冰髓藥靈 | 1 | 2.0000% | 是 |
| 紅利票 | 1 | 5.0000% | 是 |
| 紅利票 | 2 | 3.0000% | 是 |
| 玄兵石 | 2 | 8.0000% | 否 |
| 綴夢靈石 | 2 | 8.0000% | 是 |
| 3級秘銀 | 1 | 7.0000% | 否 |
| 3級棉布 | 1 | 7.0000% | 否 |
| 精金石 | 2 | 1.0000% | 是 |
| 潤物露 | 1 | 2.0000% | 否 |
| 金剛銼 | 1 | 3.0000% | 否 |
| 中級勾天彩 | 2 | 4.0000% | 是 |
| 低級根骨丹 | 8 | 2.0000% | 否 |
| 武魂延壽丹 | 1 | 5.0000% | 否 |
| 天罡強化露 | 1 | 5.0000% | 否 |
| 貓眼石(4級) | 1 | 3.0000% | 否 |
| 皓石(4級) | 1 | 1.0000% | 否 |
| 月光石(4級) | 1 | 1.0000% | 否 |
| 尖晶石(4級) | 1 | 1.0000% | 否 |
| 黃晶石(4級) | 1 | 0.1000% | 否 |
| 藍晶石(4級) | 1 | 0.1000% | 否 |
| 綠寶石(4級) | 1 | 0.5000% | 否 |
| 黑寶石(4級) | 1 | 3.0000% | 否 |
| 紫玉(4級) | 1 | 1.0000% | 否 |
| 變石(4級) | 1 | 1.0000% | 否 |
| 祖母綠(4級) | 1 | 0.5000% | 否 |
| 貓眼石(5級) | 1 | 0.1800% | 否 |
| 虎眼石(5級) | 1 | 0.1800% | 否 |
| 石榴石(5級) | 1 | 0.1800% | 否 |
| 尖晶石(5級) | 1 | 0.1800% | 否 |
| 黃晶石(5級) | 1 | 0.1800% | 否 |
| 藍晶石(5級) | 1 | 0.1800% | 否 |
| 紅晶石(5級) | 1 | 0.1800% | 否 |
| 綠晶石(5級) | 1 | 0.1800% | 否 |
| 黃寶石(5級) | 1 | 0.2500% | 否 |
| 藍寶石(5級) | 1 | 0.2500% | 否 |
| 綠寶石(5級) | 1 | 0.2500% | 否 |
| 黑寶石(5級) | 1 | 0.2500% | 否 |
| 紫玉(5級) | 1 | 0.2500% | 否 |
| 變石(5級) | 1 | 0.2500% | 否 |
| 祖母綠(5級) | 1 | 0.2500% | 否 |
| 重樓甲 | 1 | 0.0050% | 是 |
| 鳳仙獎章 | 1 | 1.0000% | 是 |
| 曼陀羅獎章 | 1 | 0.0050% | 是 |
機會中獎商品,消費者購買或參與活動不代表即可獲得特定商品。
頁面說明僅供玩家參考使用,一切設定請以遊戲內實際內容為主