
2026年04月08日上架商品機率表(三)
破軍禮盒
| 道具名稱 | 數量 | 機率 | 是否已綁 |
| 天靈丹 | 3 | 25.00% | 是 |
| 高級根骨丹 | 20 | 29.90% | 是 |
| 寒玉精粹 | 1 | 15.00% | 是 |
| 萬寶鑲嵌符 | 1 | 15.00% | 是 |
| 靈獸精魄 | 10 | 15.00% | 是 |
| 財富銀幣 | 1 | 0.10% | 是 |
七殺禮盒
| 道具名稱 | 數量 | 機率 | 是否已綁 |
| 麒麟玉符 | 3 | 1.00% | 是 |
| 麒麟玉符 | 1 | 4.00% | 是 |
| 魂冰珠(3級) | 1 | 22.00% | 是 |
| 紅利票(1000紅利) | 2 | 20.00% | 是 |
| 高級刻銘符 | 1 | 25.00% | 是 |
| 紫府星髓 | 4 | 6.00% | 是 |
| 紫府星髓 | 3 | 22.00% | 是 |
貪狼禮盒
| 道具名稱 | 數量 | 機率 | 是否已綁 |
| 麒麟玉符 | 5 | 3.00% | 是 |
| 麒麟玉符 | 1 | 15.00% | 是 |
| 鑄紋精玉 | 3 | 15.00% | 是 |
| 融魂丹·幻蝶 | 1 | 15.00% | 是 |
| 神魂液 | 1 | 17.00% | 是 |
| 變石(5級) | 1 | 5.00% | 是 |
| 良品殘印集錄 | 10 | 30.00% | 是 |
機會中獎商品,消費者購買或參與活動不代表即可獲得特定商品。
頁面說明僅供玩家參考使用,一切設定請以遊戲內實際內容為主