
2026年04月15日上架商品機率表
十八年江湖夢轉蛋
| 道具名稱 | 數量 | 機率 | 是否已綁 |
|---|---|---|---|
| 金蠶絲 | 30 | 11.9440% | 否 |
| 金蠶絲 | 35 | 9.0000% | 否 |
| 金蠶絲 | 40 | 6.0000% | 否 |
| 渾天璞石 | 1 | 0.5000% | 否 |
| 辰砂 | 2 | 0.5000% | 否 |
| 玄機藥塵 | 5 | 17.0000% | 是 |
| 蒼鶴藥魄 | 3 | 5.0000% | 是 |
| 冰髓藥靈 | 1 | 3.0000% | 是 |
| 真元珀 | 5 | 18.0000% | 是 |
| 真元精珀 | 3 | 5.0000% | 是 |
| 真元靈珀 | 1 | 3.0000% | 是 |
| 紫玉(5級) | 1 | 1.0000% | 否 |
| 變石(5級) | 1 | 1.0000% | 否 |
| 石榴石(5級) | 1 | 1.0000% | 否 |
| 尖晶石(5級) | 1 | 1.0000% | 否 |
| 黃玉(5級) | 1 | 1.0000% | 否 |
| 皓石(5級) | 1 | 1.0000% | 否 |
| 月光石(5級) | 1 | 1.0000% | 否 |
| 碧璽(5級) | 1 | 0.5000% | 否 |
| 黃寶石(5級) | 1 | 1.0000% | 否 |
| 藍寶石(5級) | 1 | 1.0000% | 否 |
| 綠寶石(5級) | 1 | 0.5000% | 否 |
| 紅寶石(5級) | 1 | 0.5000% | 否 |
| 黑寶石(5級) | 1 | 1.0000% | 否 |
| 血精石(5級) | 1 | 1.0000% | 否 |
| 祖母綠(5級) | 1 | 0.5000% | 否 |
| 貓眼石(5級) | 1 | 1.0000% | 否 |
| 虎眼石(5級) | 1 | 1.0000% | 否 |
| 黃晶石(5級) | 1 | 1.0000% | 否 |
| 藍晶石(5級) | 1 | 1.0000% | 否 |
| 紅晶石(5級) | 1 | 1.0000% | 否 |
| 綠晶石(5級) | 1 | 1.0000% | 否 |
| 寵物蛋:傲雲蒼龍 | 1 | 1.0000% | 否 |
| 寵物蛋:螃蟹 | 1 | 1.0000% | 否 |
| 重樓靴 | 1 | 0.0060% | 是 |
| 真·重樓戒 | 1 | 0.0500% | 是 |
幸運拍拍
| 道具名稱 | 數量 | 機率 | 是否已綁 |
|---|---|---|---|
| 離火 | 1 | 27.979% | 否 |
| 天元粹 | 1 | 20.000% | 否 |
| 三精禮盒 | 1 | 26.000% | 否 |
| 魔尊魂武 | 2 | 15.500% | 是 |
| 1萬紅利票 | 1 | 5.000% | 是 |
| 藍冥石(5級) | 1 | 5.500% | 否 |
| 真·重樓戒 | 1 | 0.020% | 是 |
| 重樓鏈 | 1 | 0.001% | 是 |
珠羅寶匣獎勵
於20260416 09:33新增珠羅寶匣相關幾率
|
|
道具名稱 |
數量 |
機率 |
是否已綁 |
|
銀靈霜 (必得獎勵) |
銀靈霜 |
2 |
60.00% |
|
|
銀靈霜 |
4 |
30.00% |
|
|
|
銀靈霜 |
6 |
10.00% |
|
|
|
隨機獎勵 (非必得) |
金玉露 |
1 |
7.0000% |
|
|
金玉露 |
2 |
5.0000% |
|
|
|
金玉露 |
3 |
1.0000% |
|
|
|
四繪卷 |
1 |
3.0000% |
否 |
|
|
珍品殘印選錄 |
1 |
4.0000% |
是 |
|
|
神品殘印選錄 |
1 |
0.5000% |
是 |
|
|
珍品心訣禮盒 |
1 |
0.0050% |
否 |
|
|
神品心訣禮盒 |
1 |
0.0005% |
否 |
|
|
珍品秘技禮盒 |
1 |
0.0010% |
否 |
|
|
鼎湖龍吟 |
1 |
0.0001% |
否 |
|
|
卯君拜月 |
1 |
0.3000% |
是 |
|
|
如夢縈仙禮盒 |
1 |
0.1500% |
是 |
|
|
紫金玉 |
1 |
0.2000% |
否 |
|
|
無獎勵 |
0 |
78.8434% |
|