
2026年04月22日上架商品機率表(二)
執禮之賞
| 道具名稱 | 數量 | 機率 | 是否已綁 |
|---|---|---|---|
| 真元珀 | 2 | 35.000% | 是 |
| 金剛銼 | 1 | 19.000% | 是 |
| 潤物露 | 1 | 25.000% | 是 |
| 百淬神玉 | 1 | 10.000% | 是 |
| 千淬神玉 | 1 | 11.000% | 是 |
| 30綁定元寶券 | 1 | 100.000% | 是 |
四海之賞
| 道具名稱 | 數量 | 機率 | 是否已綁 |
|---|---|---|---|
| 碧璽(4級) | 1 | 5.000% | 是 |
| 寵物蛋:萌音花靈 | 1 | 16.000% | 是 |
| 鎏金幣 | 1 | 8.000% | 是 |
| 鑄紋精玉 | 1 | 8.000% | 是 |
| 紫微靈魄 | 3 | 15.000% | 是 |
| 玉龍髓 | 2 | 12.000% | 是 |
| 紫府星髓 | 1 | 14.000% | 是 |
| 坐騎:金翼龍獸 | 1 | 22.000% | 是 |
| 150綁定元寶券 | 1 | 100.000% | 是 |
名門之賞
| 道具名稱 | 數量 | 機率 | 是否已綁 |
|---|---|---|---|
| 寵物蛋:稚月靈 | 1 | 8.000% | 是 |
| 淨雲水 | 3 | 9.000% | 是 |
| 銀宵靈鶴·三階 | 1 | 25.000% | 是 |
| 黃晶石(5級) | 1 | 7.000% | 是 |
| 藍晶石(5級) | 1 | 7.000% | 是 |
| 紅晶石(5級) | 1 | 7.000% | 是 |
| 綠晶石(5級) | 1 | 7.000% | 是 |
| 坐騎:大漠金戈馬 | 1 | 30.000% | 是 |
| 900綁定元寶券 | 1 | 100.000% | 是 |
星粹一連環
| 道具名稱 | 數量 | 機率 | 是否已綁 |
|---|---|---|---|
| 喚靈液 | 1 | 15.0000% | 是 |
| 天靈丹 | 1 | 15.0000% | 是 |
| 小喇叭 | 1 | 48.9800% | 是 |
| 龍紋 | 1 | 0.0100% | 是 |
| 功力丹 | 1 | 15.0000% | 否 |
| 龍泉水 | 1 | 5.0000% | 是 |
| 財富金幣 | 1 | 0.0100% | 是 |
| 至尊強化精華 | 1 | 1.0000% | 是 |
月華二連環
| 道具名稱 | 數量 | 機率 | 是否已綁 |
|---|---|---|---|
| 重樓肩兌換·銀 | 1 | 0.0100% | 否 |
| 天元粹 | 1 | 5.0000% | 否 |
| 虹耀石 | 2 | 15.0000% | 否 |
| 天荒晶石 | 2 | 20.0000% | 否 |
| 寶石琢刻符 | 1 | 11.0000% | 是 |
| 蒼鶴藥魄 | 1 | 8.0000% | 否 |
| 三精禮盒 | 1 | 25.0000% | 否 |
| 至尊強化精華 | 6 | 15.9900% | 是 |
日耀三連環
| 道具名稱 | 數量 | 機率 | 是否已綁 |
|---|---|---|---|
| 重樓肩兌換·金 | 1 | 0.0010% | 否 |
| 霸者強化禮包 | 1 | 2.0000% | 是 |
| 五級晶石禮盒 | 1 | 3.0000% | 否 |
| 命魂玉 | 2 | 10.0000% | 否 |
| 日曜棉布手工禮盒 | 1 | 22.0000% | 否 |
| 點金玉 | 2 | 15.0000% | 否 |
| 超級寵物盒 | 1 | 15.0000% | 否 |
| 至尊強化精華 | 11 | 32.9990% | 否 |
晨食福袋
| 道具名稱 | 數量 | 機率 | 是否已綁 |
|---|---|---|---|
| 精金石 | 1 | 5.9300% | 是 |
| 紫金石 | 8 | 2.0000% | 否 |
| 真元精珀 | 2 | 8.0000% | 是 |
| 真元靈珀 | 1 | 3.0000% | 是 |
| 聚元石 | 2 | 4.0000% | 否 |
| 玄靈丹 | 1 | 4.0000% | 否 |
| 初級勾天彩 | 2 | 5.0000% | 是 |
| 潛能果 | 1 | 0.8000% | 否 |
| 中級根骨丹 | 8 | 15.0000% | 否 |
| 靈鷲石 | 1 | 6.5000% | 是 |
| 龍泉鐵英 | 1 | 7.0000% | 是 |
| 蒼鶴藥魄 | 1 | 5.5000% | 是 |
| 黃晶石(3級) | 1 | 8.0000% | 否 |
| 藍晶石(3級) | 1 | 8.0000% | 否 |
| 紅晶石(3級) | 1 | 8.0000% | 否 |
| 綠晶石(3級) | 1 | 8.0000% | 否 |
| 黃晶石(6級) | 1 | 0.0150% | 否 |
| 藍晶石(6級) | 1 | 0.0150% | 否 |
| 紅晶石(6級) | 1 | 0.0150% | 否 |
| 綠晶石(6級) | 1 | 0.0150% | 否 |
| 重樓戒 | 1 | 0.0100% | 是 |
| 魔石·銀 | 1 | 0.2000% | 否 |
| GF蛋餅 | 1 | 1.0000% | 是 |
早餐福袋
| 道具名稱 | 數量 | 機率 | 是否已綁 |
|---|---|---|---|
| 冰髓藥靈 | 1 | 1.8628% | 是 |
| 初級琢玉刃 | 5 | 2.0000% | 否 |
| 一階星火 | 2 | 2.0000% | 否 |
| 紫微靈魄 | 4 | 5.0000% | 是 |
| 4級秘銀 | 1 | 5.5000% | 否 |
| 4級棉布 | 1 | 5.5000% | 否 |
| 3級秘銀 | 2 | 5.0000% | 否 |
| 3級棉布 | 2 | 5.0000% | 否 |
| 3級秘銀 | 1 | 12.7976% | 否 |
| 3級棉布 | 1 | 12.7976% | 否 |
| 紅利票 | 1 | 5.0000% | 是 |
| 紅利票 | 1 | 3.0000% | 是 |
| 紅利票 | 2 | 0.5000% | 是 |
| 綴夢靈石 | 1 | 11.0000% | 否 |
| 金剛銼 | 1 | 4.0000% | 否 |
| 潤物露 | 1 | 5.0000% | 否 |
| 紅寶石(5級) | 1 | 0.2000% | 否 |
| 黃冥石(4級) | 1 | 0.0100% | 否 |
| 藍冥石(4級) | 1 | 0.0100% | 否 |
| 紅冥石(4級) | 1 | 0.0100% | 否 |
| 綠冥石(4級) | 1 | 0.0100% | 否 |
| 石榴石(4級) | 1 | 0.8000% | 否 |
| 尖晶石(4級) | 1 | 0.8000% | 否 |
| 黃晶石(4級) | 1 | 0.6000% | 否 |
| 藍晶石(4級) | 1 | 0.6000% | 否 |
| 紅晶石(4級) | 1 | 0.6000% | 否 |
| 綠晶石(4級) | 1 | 0.6000% | 否 |
| 黃寶石(4級) | 1 | 2.0000% | 否 |
| 藍寶石(4級) | 1 | 2.0000% | 否 |
| 綠寶石(4級) | 1 | 2.0000% | 否 |
| 黑寶石(4級) | 1 | 2.0000% | 否 |
| 紫玉(5級) | 1 | 0.2500% | 否 |
| 變石(5級) | 1 | 0.2500% | 否 |
| 祖母綠(5級) | 1 | 0.2500% | 否 |
| 重樓手 | 1 | 0.0100% | 是 |
| 重樓盔 | 1 | 0.0300% | 是 |
| 藍葉草 | 1 | 0.0040% | 是 |
| GF蘿蔔糕 | 1 | 1.0000% | 是 |
| GF紅茶 | 1 | 0.0080% | 是 |
機會中獎商品,消費者購買或參與活動不代表即可獲得特定商品。
頁面說明僅供玩家參考使用,一切設定請以遊戲內實際內容為主