
2026年04月29日上架商品機率表
盛夏轉蛋
| 道具名稱 | 數量 | 機率 | 是否已綁 |
|---|---|---|---|
| 至尊強化精華 | 8 | 2.7890% | 否 |
| 至尊強化精華 | 18 | 3.0000% | 否 |
| 至尊強化精華 | 28 | 1.0000% | 否 |
| 精金石 | 8 | 3.0000% | 否 |
| 精金石 | 18 | 3.0000% | 否 |
| 精金石 | 28 | 1.0000% | 否 |
| 流星碎片·靈 | 1 | 2.0000% | 否 |
| 流星碎片·靈 | 1 | 10.0000% | 是 |
| 流星碎片·閃 | 1 | 2.0000% | 否 |
| 流星碎片·閃 | 1 | 10.0000% | 是 |
| 幻玉:招財錦狐 | 1 | 0.4000% | 是 |
| 幻玉:太白鹿靈 | 1 | 0.4000% | 否 |
| 幻玉:太平時則 | 1 | 0.4000% | 否 |
| 真元靈珀 | 1 | 1.0000% | 否 |
| 真元精珀 | 3 | 2.0000% | 否 |
| 冰髓藥靈 | 1 | 2.0000% | 否 |
| 紫金砂 | 5 | 1.0000% | 否 |
| 虹耀石 | 5 | 2.0000% | 是 |
| 聚元石 | 6 | 4.0000% | 是 |
| 聚元石 | 5 | 4.0000% | 否 |
| 1萬紅利票 | 1 | 1.5000% | 是 |
| 3級棉布 | 1 | 3.0000% | 否 |
| 3級秘銀 | 1 | 3.0000% | 否 |
| 寶石雕琢符7級 | 1 | 0.5000% | 否 |
| 寶石雕琢符6級 | 1 | 8.0000% | 否 |
| 紫玉(5級) | 1 | 1.0000% | 否 |
| 變石(5級) | 1 | 1.0000% | 否 |
| 石榴石(5級) | 1 | 1.0000% | 否 |
| 尖晶石(5級) | 1 | 1.0000% | 否 |
| 黃玉(5級) | 1 | 1.0000% | 否 |
| 皓石(5級) | 1 | 1.0000% | 否 |
| 月光石(5級) | 1 | 1.0000% | 否 |
| 碧璽(5級) | 1 | 0.1000% | 否 |
| 黃寶石(5級) | 1 | 3.0000% | 否 |
| 藍寶石(5級) | 1 | 3.0000% | 否 |
| 綠寶石(5級) | 1 | 0.5000% | 否 |
| 紅寶石(5級) | 1 | 1.0000% | 否 |
| 黑寶石(5級) | 1 | 2.0000% | 否 |
| 血精石(5級) | 1 | 2.0000% | 否 |
| 祖母綠(5級) | 1 | 0.2000% | 否 |
| 貓眼石(5級) | 1 | 2.0000% | 否 |
| 虎眼石(5級) | 1 | 2.0000% | 否 |
| 黃晶石(5級) | 1 | 1.0000% | 否 |
| 藍晶石(5級) | 1 | 1.0000% | 否 |
| 紅晶石(5級) | 1 | 1.0000% | 否 |
| 綠晶石(5級) | 1 | 1.0000% | 否 |
| 黃寶石(6級) | 1 | 0.1000% | 否 |
| 藍寶石(6級) | 1 | 0.1000% | 否 |
| 綠寶石(6級) | 1 | 0.0500% | 否 |
| 黑寶石(6級) | 1 | 0.1000% | 否 |
| 坐騎:福瑞雪貂(永久) | 1 | 0.2000% | 否 |
| 坐騎:暗炎開明獸(90天) | 1 | 0.4000% | 否 |
| 碧景琉璃(永久) | 1 | 0.2000% | 否 |
| 與君同(永久) | 1 | 0.2000% | 否 |
| 瑞鶴集(90天) | 1 | 0.4000% | 否 |
| 杳冥兮既暗(90天) | 1 | 0.4000% | 否 |
| 重樓甲 | 1 | 0.0300% | 是 |
| 重樓盔 | 1 | 0.0010% | 是 |
| 重樓玉 | 1 | 0.0300% | 是 |
機會中獎商品,消費者購買或參與活動不代表即可獲得特定商品。
頁面說明僅供玩家參考使用,一切設定請以遊戲內實際內容為主