
2026年05月20日上架商品機率表(二)
星粹一連環
|
道具名稱 |
數量 |
機率 |
是否已綁 |
| 喚靈液 | 1 | 15.0000% | 是 |
| 天靈丹 | 1 | 15.0000% | 是 |
| 小喇叭 | 1 | 48.9800% | 是 |
| 龍紋 | 1 | 0.0100% | 是 |
| 功力丹 | 1 | 15.0000% | 否 |
| 龍泉水 | 1 | 5.0000% | 是 |
| 財富金幣 | 1 | 0.0100% | 是 |
| 至尊強化精華 | 1 | 1.0000% | 是 |
月華二連環
|
道具名稱 |
數量 |
機率 |
是否已綁 |
| 重樓肩兌換·銀 | 1 | 0.0100% | 否 |
| 天元粹 | 1 | 5.0000% | 否 |
| 強化卷軸·5級強化 | 1 | 15.0000% | 否 |
| 虹耀石 | 3 | 10.0000% | 否 |
| 寶石琢刻符 | 1 | 11.0000% | 是 |
| 天荒晶石 | 1 | 18.0000% | 否 |
| 三精禮盒 | 1 | 25.0000% | 否 |
| 至尊強化精華 | 6 | 15.9900% | 是 |
日耀三連環
|
道具名稱 |
數量 |
機率 |
是否已綁 |
| 重樓肩兌換·金 | 1 | 0.0010% | 否 |
| 超級寵物盒 | 1 | 3.0000% | 否 |
| 高級勾天彩 | 1 | 20.0000% | 否 |
| 紅利票 | 1 | 3.0000% | 否 |
| 日曜秘銀手工禮盒 | 1 | 22.0000% | 否 |
| 點金玉 | 2 | 15.0000% | 否 |
| 強化卷軸·8級強化 | 1 | 10.0000% | 否 |
| 至尊強化精華 | 11 | 26.9990% | 否 |
機會中獎商品,消費者購買或參與活動不代表即可獲得特定商品。
頁面說明僅供玩家參考使用,一切設定請以遊戲內實際內容為主
