
2026年06月17日上架商品機率表(一)
連運寶閣
| 物品名稱 | 數量 | 機率 | 是否已綁 |
| 寵物蛋:幼齒龍 | 1 | 0.3500% | 否 |
| 寵物蛋:岩魂 | 1 | 0.3150% | 否 |
| 寵物蛋:歡樂豬 | 1 | 0.3150% | 否 |
| 寵物蛋:靈兔獸 | 1 | 0.3150% | 否 |
| 寵物蛋:金童玉女 | 1 | 0.3150% | 是 |
| 寵物蛋:百戰金剛 | 1 | 0.3150% | 否 |
| 超級寵物籠:青羊真君 | 1 | 0.3150% | 是 |
| 超級寵物籠:羚天大聖 | 1 | 0.3150% | 是 |
| 超級寵物籠:美猴王 | 1 | 0.3150% | 是 |
| 超級寵物籠:齊天大聖 | 1 | 0.3150% | 是 |
| 寵物蛋:二郎真君 | 1 | 0.3150% | 否 |
| 5星套裝:猛虎·勇 | 1 | 0.6050% | 否 |
| 5星套裝:猛虎·狡 | 1 | 0.6050% | 否 |
| 5星套裝:猛虎·慎 | 1 | 0.6050% | 否 |
| 5星套裝:飛鷹·怯 | 1 | 0.6050% | 否 |
| 5星套裝:飛鷹·狡 | 1 | 0.6050% | 否 |
| 5星套裝:飛鷹·慎 | 1 | 0.6050% | 否 |
| 5星套裝:巨熊·忠 | 1 | 0.6050% | 否 |
| 5星套裝:巨熊·慎 | 1 | 0.6050% | 否 |
| 5星套裝:奔馬·慎 | 1 | 0.6600% | 否 |
| 靈獸精魄 | 30 | 0.7200% | 否 |
| 高級寵物還童卷軸 | 5 | 0.3000% | 否 |
| 靈獸丹·咒(3級) | 3 | 0.3000% | 否 |
| 靈獸丹·風(3級) | 3 | 0.7200% | 否 |
| 靈獸丹·震(3級) | 3 | 0.3000% | 否 |
| 靈獸丹·虛(3級) | 3 | 0.3000% | 否 |
| 靈獸丹·合(3級) | 3 | 0.1200% | 否 |
| 寵物融合丹 | 10 | 0.4200% | 否 |
| 寵物回春丹 | 1 | 0.4200% | 否 |
| 融魂丹·飛鳳 | 1 | 0.1200% | 否 |
| 高級寵物還童天書 | 1 | 0.1200% | 否 |
| 高級根骨丹 | 10 | 2.1600% | 否 |
| 重樓盔 | 1 | 0.0020% | 是 |
| 重樓靴 | 1 | 0.0015% | 是 |
| 重樓手 | 1 | 0.0030% | 是 |
| 重樓肩 | 1 | 0.0015% | 是 |
| 魔尊魂武 | 1 | 0.0020% | 是 |
| 幻世手套 | 1 | 0.2400% | 否 |
| 噬麟玄手 | 1 | 0.2400% | 否 |
| 凶陌聖掌 | 1 | 0.1800% | 否 |
| 飛雪 | 1 | 0.2400% | 否 |
| 碧樓 | 1 | 0.2400% | 否 |
| 淺浪 | 1 | 0.1800% | 否 |
| 幻世魔腕 | 1 | 0.1800% | 否 |
| 幻世魔腕 | 1 | 0.1800% | 否 |
| 幻世魔肩 | 1 | 0.1800% | 否 |
| 幻世魔肩 | 1 | 0.1800% | 否 |
| 步月 | 1 | 0.2400% | 否 |
| 步月 | 1 | 0.1800% | 否 |
| 佛語 | 1 | 0.2400% | 否 |
| 驚心 | 1 | 0.2400% | 否 |
| 橫笛 | 1 | 0.2400% | 否 |
| 佛語 | 1 | 0.1800% | 否 |
| 驚心 | 1 | 0.1800% | 否 |
| 橫笛 | 1 | 0.1800% | 否 |
| 幻世魔衣 | 1 | 0.1800% | 否 |
| 噬麟聖裘 | 1 | 0.1800% | 否 |
| 凶陌聖甲 | 1 | 0.1800% | 否 |
| 幻世聖巾 | 1 | 0.1800% | 否 |
| 噬麟聖冠 | 1 | 0.1800% | 否 |
| 凶陌聖盔 | 1 | 0.1800% | 否 |
| 飛雪 | 1 | 0.2400% | 否 |
| 碧樓 | 1 | 0.2400% | 否 |
| 淺浪 | 1 | 0.1800% | 否 |
| 幻世聖靴 | 1 | 0.1800% | 否 |
| 噬麟聖履 | 1 | 0.1800% | 否 |
| 凶陌聖靴 | 1 | 0.1800% | 否 |
| 3級秘銀 | 1 | 3.0000% | 否 |
| 4級秘銀 | 1 | 1.8000% | 否 |
| 3級棉布 | 1 | 3.0000% | 否 |
| 4級棉布 | 1 | 1.8000% | 否 |
| 點金玉 | 1 | 2.4000% | 是 |
| 黃晶石(4級) | 1 | 0.3000% | 否 |
| 藍晶石(4級) | 1 | 0.1800% | 否 |
| 紅晶石(4級) | 1 | 0.1800% | 否 |
| 綠晶石(4級) | 1 | 0.3000% | 否 |
| 皓石(4級) | 1 | 1.9200% | 否 |
| 月光石(4級) | 1 | 1.9200% | 否 |
| 貓眼石(4級) | 1 | 0.6000% | 否 |
| 虎眼石(4級) | 1 | 0.6000% | 否 |
| 紫玉(4級) | 1 | 0.0270% | 否 |
| 黃玉(4級) | 1 | 0.0270% | 否 |
| 皓石(4級) | 1 | 0.0270% | 否 |
| 月光石(4級) | 1 | 0.0270% | 否 |
| 碧璽(4級) | 1 | 0.0270% | 否 |
| 綠寶石(4級) | 1 | 0.0270% | 否 |
| 血精石(4級) | 1 | 0.2430% | 否 |
| 祖母綠(4級) | 1 | 0.0270% | 否 |
| 貓眼石(5級) | 1 | 0.0540% | 否 |
| 虎眼石(5級) | 1 | 0.0540% | 否 |
| 黃晶石(5級) | 1 | 0.0288% | 否 |
| 藍晶石(5級) | 1 | 0.0144% | 否 |
| 紅晶石(5級) | 1 | 0.0144% | 否 |
| 綠晶石(5級) | 1 | 0.0288% | 否 |
| 石榴石(5級) | 1 | 0.0720% | 否 |
| 尖晶石(5級) | 1 | 0.0720% | 否 |
| 黃玉(5級) | 1 | 0.0720% | 否 |
| 碧璽(5級) | 1 | 0.0720% | 否 |
| 黃寶石(5級) | 1 | 0.1260% | 否 |
| 藍寶石(5級) | 1 | 0.1620% | 否 |
| 綠寶石(5級) | 1 | 0.1620% | 否 |
| 黑寶石(5級) | 1 | 0.1800% | 否 |
| 血精石(5級) | 1 | 0.1080% | 否 |
| 祖母綠(5級) | 1 | 0.1476% | 否 |
| 貓眼石(5級) | 1 | 0.0060% | 否 |
| 虎眼石(5級) | 1 | 0.0060% | 否 |
| 黃晶石(5級) | 1 | 0.0030% | 否 |
| 藍晶石(5級) | 1 | 0.0025% | 否 |
| 紅晶石(5級) | 1 | 0.0025% | 否 |
| 綠晶石(5級) | 1 | 0.0030% | 否 |
| 紫玉(5級) | 1 | 0.0070% | 否 |
| 變石(5級) | 1 | 0.0070% | 否 |
| 石榴石(5級) | 1 | 0.0070% | 否 |
| 尖晶石(5級) | 1 | 0.0070% | 否 |
| 黃玉(5級) | 1 | 0.0060% | 否 |
| 皓石(5級) | 1 | 0.0050% | 否 |
| 月光石(5級) | 1 | 0.0050% | 否 |
| 碧璽(5級) | 1 | 0.0030% | 否 |
| 血精石(5級) | 1 | 0.0025% | 否 |
| 祖母綠(5級) | 1 | 0.0020% | 否 |
| 黃晶石(6級) | 1 | 0.0020% | 否 |
| 藍晶石(6級) | 1 | 0.0020% | 否 |
| 紅晶石(6級) | 1 | 0.0030% | 否 |
| 綠晶石(6級) | 1 | 0.0030% | 否 |
| 紅寶石(6級) | 1 | 0.0075% | 否 |
| 紫玉(6級) | 1 | 0.0025% | 否 |
| 祖母綠(6級) | 1 | 0.0025% | 否 |
| 綠寶石(6級) | 1 | 0.0030% | 否 |
| 黃晶石(6級) | 1 | 0.0148% | 否 |
| 藍晶石(6級) | 1 | 0.0148% | 否 |
| 紅晶石(6級) | 1 | 0.0148% | 否 |
| 綠晶石(6級) | 1 | 0.0148% | 否 |
| 紅寶石(6級) | 1 | 0.0064% | 否 |
| 魔尊魂武 | 1 | 0.0144% | 是 |
| 黃晶石(7級) | 1 | 0.0050% | 否 |
| 藍晶石(7級) | 1 | 0.0030% | 否 |
| 紅晶石(7級) | 1 | 0.0060% | 否 |
| 綠晶石(7級) | 1 | 0.0040% | 否 |
| 紅寶石(7級) | 1 | 0.0030% | 否 |
| 黃玉(7級) | 1 | 0.0080% | 否 |
| 碧璽(7級) | 1 | 0.0080% | 否 |
| 黑寶石(7級) | 1 | 0.0080% | 否 |
| 寶石琢刻符 | 1 | 0.0050% | 是 |
| 英雄志向套裝·喬峰 | 1 | 0.1500% | 是 |
| 英雄志向套裝·虛竹 | 1 | 0.1500% | 是 |
| 英雄志向套裝·段譽 | 1 | 0.1500% | 是 |
| 英雄志向套裝·王語嫣 | 1 | 0.1500% | 是 |
| 子女身法典籍禮盒 | 1 | 1.2000% | 是 |
| 覺靈珠 | 1 | 1.2000% | 否 |
| 氣定神閑殘篇 | 4 | 0.9000% | 是 |
| 力破乾坤殘篇 | 4 | 0.9000% | 是 |
| 罡氣護體殘篇 | 4 | 0.9000% | 是 |
| 回天乏術殘篇 | 4 | 0.9000% | 是 |
| 典籍注解 | 5 | 1.2000% | 否 |
| 五藝全卷 | 4 | 1.2000% | 否 |
| 真元·紫力符 | 1 | 0.1500% | 否 |
| 真元·紫靈符 | 1 | 0.1500% | 否 |
| 真元·紫定符 | 1 | 0.1500% | 否 |
| 真元·紫閃符 | 1 | 0.1500% | 否 |
| 真元·紫血符 | 1 | 0.0600% | 否 |
| 真元·紫氣符 | 1 | 0.1500% | 否 |
| 真元·紫暴符 | 1 | 0.0750% | 否 |
| 真元·紫禦符 | 1 | 0.0750% | 否 |
| 真元·橙力符 | 1 | 0.0200% | 否 |
| 真元·橙靈符 | 1 | 0.0200% | 否 |
| 至尊強化精華 | 6 | 2.4000% | 是 |
| 至尊強化精華 | 9 | 2.4000% | 是 |
| 至尊強化精華 | 5 | 2.7000% | 否 |
| 至尊強化精華 | 8 | 2.7000% | 否 |
| 紅寶石精華(6級) | 1 | 1.8000% | 否 |
| 禦瑤盤 | 1 | 3.1500% | 否 |
| 琉璃焰 | 1 | 3.1500% | 否 |
| 憶魂石 | 5 | 1.3500% | 否 |
| 憶魂石 | 10 | 0.4500% | 否 |
| 武魂延壽丹 | 2 | 0.9000% | 否 |
| 翡翠紫金寶盒 | 1 | 0.7000% | 否 |
| 綴龍金絲寶盒 | 1 | 0.7000% | 否 |
| 寶閣金絲禮 | 1 | 0.7000% | 否 |
| 金蠶絲 | 15 | 2.1000% | 否 |
| 金蠶絲 | 10 | 2.8000% | 否 |
| 翡翠心精 | 30 | 1.4000% | 否 |
| 翡翠心精 | 20 | 1.8200% | 否 |
| 翡翠心精 | 10 | 2.5200% | 否 |
| 翡翠紫金寶盒 | 1 | 0.7000% | 否 |
| 翡翠心精 | 25 | 0.5600% | 否 |
| 紫微靈魄 | 10 | 1.0000% | 是 |
| 紫微靈魄 | 8 | 1.3000% | 是 |
| 紫微靈魄 | 6 | 1.5000% | 是 |
| 紫微靈魄 | 12 | 0.4000% | 否 |
| 寶閣紫薇禮 | 1 | 0.5000% | 否 |
| 百寶書匣 | 1 | 0.3000% | 否 |
| 融魂丹·清羽 | 1 | 0.5376% | 是 |
| 離火 | 20 | 1.1648% | 否 |
| 離火 | 10 | 1.9712% | 否 |
| 喚靈液 | 1 | 0.9856% | 否 |
| 秘銀熔煉劑 | 1 | 0.8960% | 否 |
| 棉布印染劑 | 1 | 0.8960% | 否 |
| 精鐵熔煉劑 | 1 | 0.8960% | 否 |
| 融魂丹·霜鶴 | 1 | 0.5376% | 否 |
| 融魂丹·錦鱗 | 1 | 0.5376% | 否 |
| 融魂丹·霸魂 | 1 | 0.5376% | 否 |
機會中獎商品,消費者購買或參與活動不代表即可獲得特定商品。
頁面說明僅供玩家參考使用,一切設定請以遊戲內實際內容為主