
2026年06月17日上架商品機率表(二)
生肖鼠掉落概率
| 道具名稱 | 包內數量 | 包外概率 | 包內概率 | 掉落可能 |
| 紫金石 | 1 | 100.000% | 12.50% | 8個必掉1個 |
| 絳紫仙露 | 1 | 12.50% | ||
| 小靈丹 | 1 | 12.50% | ||
| 地靈丹 | 1 | 12.50% | ||
| 低級還童丹:靈兔雙傑 | 1 | 12.50% | ||
| 低級還童丹:蠻石怪 | 1 | 12.50% | ||
| 低級還童丹:馴鹿 | 1 | 12.50% | ||
| 低級還童丹:玄甲雷蛇 | 1 | 12.50% | ||
| 至尊秘銀 | 1 | 36.000% | 33.33% | 依包外再依包內 |
| 點金玉 | 1 | 33.33% | ||
| 3級秘銀 | 1 | 33.33% | ||
| 靈獸精魄 | 1 | 60.000% | 33.33% | 依包外再依包內 |
| 虹耀石 | 1 | 33.33% | ||
| 玉龍髓 | 1 | 33.33% | ||
| 貓眼石(6級) | 1 | 0.360% | 10.00% | 依包外再依包內 |
| 虎眼石(6級) | 1 | 10.00% | ||
| 紫玉(6級) | 1 | 10.00% | ||
| 變石(6級) | 1 | 10.00% | ||
| 石榴石(6級) | 1 | 10.00% | ||
| 尖晶石(6級) | 1 | 10.00% | ||
| 黃玉(6級) | 1 | 10.00% | ||
| 皓石(6級) | 1 | 10.00% | ||
| 月光石(6級) | 1 | 10.00% | ||
| 碧璽(6級) | 1 | 10.00% | ||
| 鑄紋血玉 | 1 | 30.000% | 50.00% | 依包外再依包內 |
| 鑄紋精玉 | 1 | 50.00% | ||
| 黃冥晶石(3級·1級) | 1 | 10.000% | 25.000% | 依包外再依包內 |
| 藍冥晶石(3級·1級) | 1 | 25.000% | ||
| 紅冥晶石(3級·1級) | 1 | 25.000% | ||
| 綠冥晶石(3級·1級) | 1 | 25.000% |
寫上(綁)表示該道具為綁定道具,敬請留意!
生肖牛掉落概率
| 道具名稱 | 包內數量 | 包外概率 | 包內概率 | 掉落可能 |
| 紫金石 | 1 | 100.000% | 12.50% | 8個必掉1個 |
| 絳紫仙露 | 1 | 12.50% | ||
| 小靈丹 | 1 | 12.50% | ||
| 地靈丹 | 1 | 12.50% | ||
| 低級還童丹:靈兔雙傑 | 1 | 12.50% | ||
| 低級還童丹:蠻石怪 | 1 | 12.50% | ||
| 低級還童丹:馴鹿 | 1 | 12.50% | ||
| 低級還童丹:玄甲雷蛇 | 1 | 12.50% | ||
| 至尊秘銀 | 1 | 36.000% | 33.33% | 依包外再依包內 |
| 點金玉 | 1 | 33.33% | ||
| 3級秘銀 | 1 | 33.33% | ||
| 真元精珀 | 1 | 20.000% | 50.00% | 依包外再依包內 |
| 聚元石 | 1 | 50.00% | ||
| 架子床(1級) | 1 | 75.000% | 8.33% | 依包外再依包內 |
| 八仙桌(1級) | 1 | 8.33% | ||
| 條案(1級) | 1 | 8.33% | ||
| 木幾(1級) | 1 | 8.33% | ||
| 木椅(1級) | 1 | 8.33% | ||
| 木凳(1級) | 1 | 8.33% | ||
| 木櫃架(1級) | 1 | 8.33% | ||
| 素雲屏(1級) | 1 | 8.33% | ||
| 木燈檯(1級) | 1 | 8.33% | ||
| 盆景(1級) | 1 | 8.33% | ||
| 隔斷(1級) | 1 | 8.33% | ||
| 金線毯(1級) | 1 | 8.33% | ||
| 3級棉布 | 1 | 30.000% | 33.33% | 依包外再依包內 |
| 3級精鐵 | 1 | 33.33% | ||
| 3級秘銀 | 1 | 33.33% | ||
| 貓眼石(3級) | 1 | 15.000% | 4.76% | 依包外再依包內 |
| 虎眼石(3級) | 1 | 4.76% | ||
| 黃晶石(3級) | 1 | 4.76% | ||
| 藍晶石(3級) | 1 | 4.76% | ||
| 紅晶石(3級) | 1 | 4.76% | ||
| 綠晶石(3級) | 1 | 4.76% | ||
| 紫玉(3級) | 1 | 4.76% | ||
| 變石(3級) | 1 | 4.76% | ||
| 石榴石(3級) | 1 | 4.76% | ||
| 尖晶石(3級) | 1 | 4.76% | ||
| 黃寶石(3級) | 1 | 4.76% | ||
| 藍寶石(3級) | 1 | 4.76% | ||
| 綠寶石(3級) | 1 | 4.76% | ||
| 紅寶石(3級) | 1 | 4.76% | ||
| 黑寶石(3級) | 1 | 4.76% | ||
| 血精石(3級) | 1 | 4.76% | ||
| 祖母綠(3級) | 1 | 4.76% | ||
| 黃玉(3級) | 1 | 4.76% | ||
| 皓石(3級) | 1 | 4.76% | ||
| 月光石(3級) | 1 | 4.76% | ||
| 碧璽(3級) | 1 | 4.76% | ||
| 黃冥石(3級) | 1 | 15.000% | 25.00% | 依包外再依包內 |
| 藍冥石(3級) | 1 | 25.00% | ||
| 紅冥石(3級) | 1 | 25.00% | ||
| 綠冥石(3級) | 1 | 25.00% |
寫上(綁)表示該道具為綁定道具,敬請留意!
生肖虎掉落概率
| 道具名稱 | 包內數量 | 包外概率 | 包內概率 | 掉落可能 |
| 紫金石 | 1 | 100.000% | 12.50% | 8個必掉1個 |
| 絳紫仙露 | 1 | 12.50% | ||
| 小靈丹 | 1 | 12.50% | ||
| 地靈丹 | 1 | 12.50% | ||
| 低級還童丹:靈兔雙傑 | 1 | 12.50% | ||
| 低級還童丹:蠻石怪 | 1 | 12.50% | ||
| 低級還童丹:馴鹿 | 1 | 12.50% | ||
| 低級還童丹:玄甲雷蛇 | 1 | 12.50% | ||
| 至尊秘銀 | 1 | 36.000% | 33.33% | 依包外再依包內 |
| 點金玉 | 1 | 33.33% | ||
| 3級秘銀 | 1 | 33.33% | ||
| 極冰凝殺技能書 | 1 | 1.000% | 25.00% | 依包外再依包內 |
| 劫火焚殺技能書 | 1 | 25.00% | ||
| 腐毒蝕殺技能書 | 1 | 25.00% | ||
| 玄雷擊殺技能書 | 1 | 25.00% | ||
| 凝冰 | 1 | 20.000% | 11.11% | 依包外再依包內 |
| 焚焰 | 1 | 11.11% | ||
| 釋玄 | 1 | 11.11% | ||
| 聚毒 | 1 | 11.11% | ||
| 鐵骨 | 1 | 11.11% | ||
| 韌筋 | 1 | 11.11% | ||
| 沸血 | 1 | 11.11% | ||
| 精準 | 1 | 11.11% | ||
| 疾閃 | 1 | 11.11% | ||
| 黃冥石(6級) | 1 | 0.200% | 25.00% | 依包外再依包內 |
| 藍冥石(6級) | 1 | 25.00% | ||
| 紅冥石(6級) | 1 | 25.00% | ||
| 綠冥石(6級) | 1 | 25.00% | ||
| 貓眼石(5級) | 1 | 0.900% | 10.00% | 依包外再依包內 |
| 虎眼石(5級) | 1 | 10.00% | ||
| 紫玉(5級) | 1 | 10.00% | ||
| 變石(5級) | 1 | 10.00% | ||
| 石榴石(5級) | 1 | 10.00% | ||
| 尖晶石(5級) | 1 | 10.00% | ||
| 黃玉(5級) | 1 | 10.00% | ||
| 皓石(5級) | 1 | 10.00% | ||
| 月光石(5級) | 1 | 10.00% | ||
| 碧璽(5級) | 1 | 10.00% |
寫上(綁)表示該道具為綁定道具,敬請留意!
生肖兔掉落概率
| 道具名稱 | 包內數量 | 包外概率 | 包內概率 | 掉落可能 |
| 紫金石 | 1 | 100.000% | 12.50% | 8個必掉1個 |
| 絳紫仙露 | 1 | 12.50% | ||
| 小靈丹 | 1 | 12.50% | ||
| 地靈丹 | 1 | 12.50% | ||
| 低級還童丹:靈兔雙傑 | 1 | 12.50% | ||
| 低級還童丹:蠻石怪 | 1 | 12.50% | ||
| 低級還童丹:馴鹿 | 1 | 12.50% | ||
| 低級還童丹:玄甲雷蛇 | 1 | 12.50% | ||
| 至尊秘銀 | 1 | 36.000% | 33.33% | 依包外再依包內 |
| 點金玉 | 1 | 33.33% | ||
| 3級秘銀 | 1 | 33.33% | ||
| 中級勾天彩 | 1 | 30.000% | 25.00% | 依包外再依包內 |
| 高級勾天彩 | 1 | 25.00% | ||
| 玄兵石 | 1 | 25.00% | ||
| 天罡強化露 | 1 | 25.00% | ||
| 武意乾坤丹 | 1 | 1.000% | 50.00% | 依包外再依包內 |
| 凝息丸 | 1 | 50.00% | ||
| 表情包:哞哞牛 | 1 | 50.000% | 9.09% | 依包外再依包內 |
| 表情包:哞哞牛 | 1 | 9.09% | ||
| 表情包:蛋蛋 | 1 | 9.09% | ||
| 表情包:蛋蛋 | 1 | 9.09% | ||
| 動作:七夕情侶 | 1 | 9.09% | ||
| 動作:七夕情侶 | 1 | 9.09% | ||
| 動作:卿卿我我 | 1 | 9.09% | ||
| 動作:卿卿我我 | 1 | 9.09% | ||
| 表情包:小狐仙 | 1 | 9.09% | ||
| 表情包:門派江湖 | 1 | 9.09% | ||
| 表情包:旺狗 | 1 | 9.09% | ||
| 貓眼石(5級) | 1 | 0.900% | 10.00% | 依包外再依包內 |
| 虎眼石(5級) | 1 | 10.00% | ||
| 紫玉(5級) | 1 | 10.00% | ||
| 變石(5級) | 1 | 10.00% | ||
| 石榴石(5級) | 1 | 10.00% | ||
| 尖晶石(5級) | 1 | 10.00% | ||
| 黃玉(5級) | 1 | 10.00% | ||
| 皓石(5級) | 1 | 10.00% | ||
| 月光石(5級) | 1 | 10.00% | ||
| 碧璽(5級) | 1 | 10.00% | ||
| 黃冥石(6級) | 1 | 0.200% | 25.00% | 依包外再依包內 |
| 藍冥石(6級) | 1 | 25.00% | ||
| 紅冥石(6級) | 1 | 25.00% | ||
| 綠冥石(6級) | 1 | 25.00% |
寫上(綁)表示該道具為綁定道具,敬請留意!
生肖龍掉落概率
| 道具名稱 | 包內數量 | 包外概率 | 包內概率 | 掉落可能 |
| 紫金石 | 1 | 100.000% | 12.50% | 8個必掉1個 |
| 絳紫仙露 | 1 | 12.50% | ||
| 小靈丹 | 1 | 12.50% | ||
| 地靈丹 | 1 | 12.50% | ||
| 低級還童丹:靈兔雙傑 | 1 | 12.50% | ||
| 低級還童丹:蠻石怪 | 1 | 12.50% | ||
| 低級還童丹:馴鹿 | 1 | 12.50% | ||
| 低級還童丹:玄甲雷蛇 | 1 | 12.50% | ||
| 至尊秘銀 | 1 | 36.000% | 33.33% | 依包外再依包內 |
| 點金玉 | 1 | 33.33% | ||
| 3級秘銀 | 1 | 33.33% | ||
| 架子床(1級) | 1 | 75.000% | 8.33% | 依包外再依包內 |
| 八仙桌(1級) | 1 | 8.33% | ||
| 條案(1級) | 1 | 8.33% | ||
| 木幾(1級) | 1 | 8.33% | ||
| 木椅(1級) | 1 | 8.33% | ||
| 木凳(1級) | 1 | 8.33% | ||
| 木櫃架(1級) | 1 | 8.33% | ||
| 素雲屏(1級) | 1 | 8.33% | ||
| 木燈檯(1級) | 1 | 8.33% | ||
| 盆景(1級) | 1 | 8.33% | ||
| 隔斷(1級) | 1 | 8.33% | ||
| 金線毯(1級) | 1 | 8.33% | ||
| 3級棉布 | 1 | 30.000% | 33.33% | 依包外再依包內 |
| 3級精鐵 | 1 | 33.33% | ||
| 3級秘銀 | 1 | 33.33% | ||
| 綴龍石·元 | 1 | 50.000% | 25.00% | 依包外再依包內 |
| 綴龍石·暴 | 1 | 25.00% | ||
| 綴龍石·傷 | 1 | 25.00% | ||
| 龍紋 | 1 | 25.00% | ||
| 冰藍流雲寶盒 | 1 | 3.000% | 25.00% | 依包外再依包內 |
| 花落紅塵寶盒 | 1 | 25.00% | ||
| 橙影如夢寶盒 | 1 | 25.00% | ||
| 銀宵靈鶴禮盒 | 1 | 25.00% | ||
| 伏虎 | 1 | 20.000% | 7.14% | 依包外再依包內 |
| 怒焱 | 1 | 7.14% | ||
| 天狼 | 1 | 7.14% | ||
| 彩翼 | 1 | 7.14% | ||
| 璿璣 | 1 | 7.14% | ||
| 靈蛇 | 1 | 7.14% | ||
| 鷹擊 | 1 | 7.14% | ||
| 淩波 | 1 | 7.14% | ||
| 淳華 | 1 | 7.14% | ||
| 若水 | 1 | 7.14% | ||
| 追魂 | 1 | 7.14% | ||
| 萬聖 | 1 | 7.14% | ||
| 思無邪 | 1 | 7.14% | ||
| 烏翎 | 1 | 7.14% | ||
| 貓眼石(6級) | 1 | 0.360% | 10.00% | 依包外再依包內 |
| 虎眼石(6級) | 1 | 10.00% | ||
| 紫玉(6級) | 1 | 10.00% | ||
| 變石(6級) | 1 | 10.00% | ||
| 石榴石(6級) | 1 | 10.00% | ||
| 尖晶石(6級) | 1 | 10.00% | ||
| 黃玉(6級) | 1 | 10.00% | ||
| 皓石(6級) | 1 | 10.00% | ||
| 月光石(6級) | 1 | 10.00% | ||
| 碧璽(6級) | 1 | 10.00% |
寫上(綁)表示該道具為綁定道具,敬請留意!
年獸掉落概率
| 道具名稱 | 包內數量 | 包外概率 | 包內概率 | 掉落可能 |
| 紫金石 | 1 | 100.000% | 12.50% | 8個必掉1個 |
| 絳紫仙露 | 1 | 12.50% | ||
| 小靈丹 | 1 | 12.50% | ||
| 地靈丹 | 1 | 12.50% | ||
| 低級還童丹:靈兔雙傑 | 1 | 12.50% | ||
| 低級還童丹:蠻石怪 | 1 | 12.50% | ||
| 低級還童丹:馴鹿 | 1 | 12.50% | ||
| 低級還童丹:玄甲雷蛇 | 1 | 12.50% | ||
| 坐騎:花車 | 1 | 1.000% | 100.00% | 依包外再依包內 |
| 重樓之淚 | 1 | 0.001% | 50.00% | 依包外再依包內 |
| 重樓之芒 | 1 | 50.00% | ||
| 中級勾天彩 | 1 | 30.000% | 25.00% | 依包外再依包內 |
| 高級勾天彩 | 1 | 25.00% | ||
| 玄兵石 | 1 | 25.00% | ||
| 天罡強化露 | 1 | 25.00% | ||
| 寶石琢刻符 | 1 | 5.000% | 11.11% | 依包外再依包內 |
| 琢刻分離符 | 1 | 11.11% | ||
| 寶石琢刻符 | 1 | 11.11% | ||
| 琢刻分離符 | 1 | 11.11% | ||
| 高級寶石摘除符6級 | 1 | 11.11% | ||
| 寶石雕琢符5級 | 1 | 11.11% | ||
| 寶石雕琢符6級 | 1 | 11.11% | ||
| 寶石雕琢符7級 | 1 | 11.11% | ||
| 寶石雕琢符8級 | 1 | 11.11% | ||
| 翩蝶落羽 | 1 | 2.000% | 11.11% | 依包外再依包內 |
| 仙侶情緣 | 1 | 11.11% | ||
| 素挽玄裳 | 1 | 11.11% | ||
| 仙侶情緣 | 1 | 11.11% | ||
| 翩蝶落羽 | 1 | 11.11% | ||
| 仙侶情緣 | 1 | 11.11% | ||
| 素挽玄裳 | 1 | 11.11% | ||
| 仙侶情緣 | 1 | 11.11% | ||
| 與君同 | 1 | 11.11% | ||
| 真元精珀 | 1 | 20.000% | 50.00% | 依包外再依包內 |
| 聚元石 | 1 | 50.00% | ||
| 貓眼石(3級) | 1 | 15.000% | 4.76% | 依包外再依包內 |
| 虎眼石(3級) | 1 | 4.76% | ||
| 黃晶石(3級) | 1 | 4.76% | ||
| 藍晶石(3級) | 1 | 4.76% | ||
| 紅晶石(3級) | 1 | 4.76% | ||
| 綠晶石(3級) | 1 | 4.76% | ||
| 紫玉(3級) | 1 | 4.76% | ||
| 變石(3級) | 1 | 4.76% | ||
| 石榴石(3級) | 1 | 4.76% | ||
| 尖晶石(3級) | 1 | 4.76% | ||
| 黃寶石(3級) | 1 | 4.76% | ||
| 藍寶石(3級) | 1 | 4.76% | ||
| 綠寶石(3級) | 1 | 4.76% | ||
| 紅寶石(3級) | 1 | 4.76% | ||
| 黑寶石(3級) | 1 | 4.76% | ||
| 血精石(3級) | 1 | 4.76% | ||
| 祖母綠(3級) | 1 | 4.76% | ||
| 黃玉(3級) | 1 | 4.76% | ||
| 皓石(3級) | 1 | 4.76% | ||
| 月光石(3級) | 1 | 4.76% | ||
| 碧璽(3級) | 1 | 4.76% | ||
| 貓眼石(5級) | 1 | 0.900% | 10.00% | 依包外再依包內 |
| 虎眼石(5級) | 1 | 10.00% | ||
| 紫玉(5級) | 1 | 10.00% | ||
| 變石(5級) | 1 | 10.00% | ||
| 石榴石(5級) | 1 | 10.00% | ||
| 尖晶石(5級) | 1 | 10.00% | ||
| 黃玉(5級) | 1 | 10.00% | ||
| 皓石(5級) | 1 | 10.00% | ||
| 月光石(5級) | 1 | 10.00% | ||
| 碧璽(5級) | 1 | 10.00% | ||
| 生肖金幣 | 1 | 50.000% | 20.00% | 依包外再依包內 |
| 生肖金幣 | 1 | 20.00% | ||
| 生肖金幣 | 1 | 20.00% | ||
| 冰髓藥靈 | 1 | 20.00% | ||
| 蒼鶴藥魄 | 1 | 20.00% | ||
| 瓊玉仙璃禮匣 | 1 | 0.500% | 100.00% | 依包外再依包內 |
寫上(綁)表示該道具為綁定道具,敬請留意!
生肖馬掉落概率
| 道具名稱 | 包內數量 | 包外概率 | 包內概率 | 掉落可能 |
| 紫金石 | 1 | 100.000% | 11.11% | 9個必掉1個 |
| 絳紫仙露 | 1 | 11.11% | ||
| 冰髓藥靈 | 1 | 11.11% | ||
| 小靈丹 | 1 | 11.11% | ||
| 地靈丹 | 1 | 11.11% | ||
| 低級還童丹:靈兔雙傑 | 1 | 11.11% | ||
| 低級還童丹:蠻石怪 | 1 | 11.11% | ||
| 低級還童丹:馴鹿 | 1 | 11.11% | ||
| 低級還童丹:玄甲雷蛇 | 1 | 11.11% | ||
| 至尊棉布 | 1 | 36.000% | 33.33% | 依包外再依包內 |
| 點金玉 | 1 | 33.33% | ||
| 3級棉布 | 1 | 33.33% | ||
| 貓眼石(3級) | 1 | 15.000% | 4.76% | 依包外再依包內 |
| 虎眼石(3級) | 1 | 4.76% | ||
| 黃晶石(3級) | 1 | 4.76% | ||
| 藍晶石(3級) | 1 | 4.76% | ||
| 紅晶石(3級) | 1 | 4.76% | ||
| 綠晶石(3級) | 1 | 4.76% | ||
| 紫玉(3級) | 1 | 4.76% | ||
| 變石(3級) | 1 | 4.76% | ||
| 石榴石(3級) | 1 | 4.76% | ||
| 尖晶石(3級) | 1 | 4.76% | ||
| 黃寶石(3級) | 1 | 4.76% | ||
| 藍寶石(3級) | 1 | 4.76% | ||
| 綠寶石(3級) | 1 | 4.76% | ||
| 紅寶石(3級) | 1 | 4.76% | ||
| 黑寶石(3級) | 1 | 4.76% | ||
| 血精石(3級) | 1 | 4.76% | ||
| 祖母綠(3級) | 1 | 4.76% | ||
| 黃玉(3級) | 1 | 4.76% | ||
| 皓石(3級) | 1 | 4.76% | ||
| 月光石(3級) | 1 | 4.76% | ||
| 碧璽(3級) | 1 | 4.76% | ||
| 中級勾天彩 | 1 | 30.000% | 25.00% | 依包外再依包內 |
| 高級勾天彩 | 1 | 25.00% | ||
| 玄兵石 | 1 | 25.00% | ||
| 天罡強化露 | 1 | 25.00% | ||
| 武意乾坤丹 | 1 | 1.000% | 50.00% | 依包外再依包內 |
| 凝息丸 | 1 | 50.00% | ||
| 貓眼石(5級) | 1 | 0.900% | 10.00% | 依包外再依包內 |
| 虎眼石(5級) | 1 | 10.00% | ||
| 紫玉(5級) | 1 | 10.00% | ||
| 變石(5級) | 1 | 10.00% | ||
| 石榴石(5級) | 1 | 10.00% | ||
| 尖晶石(5級) | 1 | 10.00% | ||
| 黃玉(5級) | 1 | 10.00% | ||
| 皓石(5級) | 1 | 10.00% | ||
| 月光石(5級) | 1 | 10.00% | ||
| 碧璽(5級) | 1 | 10.00% | ||
| 黃冥石(3級) | 1 | 15.000% | 25.00% | 依包外再依包內 |
| 藍冥石(3級) | 1 | 25.00% | ||
| 紅冥石(3級) | 1 | 25.00% | ||
| 綠冥石(3級) | 1 | 25.00% | ||
| 蒼溟黑馬禮匣 | 1 | 1.000% | 100.00% | 依包外再依包內 |
寫上(綁)表示該道具為綁定道具,敬請留意!
生肖羊掉落概率
| 道具名稱 | 包內數量 | 包外概率 | 包內概率 | 掉落可能 |
| 紫金石 | 1 | 100.000% | 12.50% | 8個必掉1個 |
| 絳紫仙露 | 1 | 12.50% | ||
| 小靈丹 | 1 | 12.50% | ||
| 地靈丹 | 1 | 12.50% | ||
| 低級還童丹:靈兔雙傑 | 1 | 12.50% | ||
| 低級還童丹:蠻石怪 | 1 | 12.50% | ||
| 低級還童丹:馴鹿 | 1 | 12.50% | ||
| 低級還童丹:玄甲雷蛇 | 1 | 12.50% | ||
| 至尊棉布 | 1 | 36.000% | 33.33% | 依包外再依包內 |
| 點金玉 | 1 | 33.33% | ||
| 3級棉布 | 1 | 33.33% | ||
| 貓眼石(5級) | 1 | 0.900% | 10.00% | 依包外再依包內 |
| 虎眼石(5級) | 1 | 10.00% | ||
| 紫玉(5級) | 1 | 10.00% | ||
| 變石(5級) | 1 | 10.00% | ||
| 石榴石(5級) | 1 | 10.00% | ||
| 尖晶石(5級) | 1 | 10.00% | ||
| 黃玉(5級) | 1 | 10.00% | ||
| 皓石(5級) | 1 | 10.00% | ||
| 月光石(5級) | 1 | 10.00% | ||
| 碧璽(5級) | 1 | 10.00% | ||
| 真元金絲寶盒 | 1 | 4.000% | 100.00% | 依包外再依包內 |
| 武意乾坤丹 | 1 | 1.000% | 50.00% | 依包外再依包內 |
| 凝息丸 | 1 | 50.00% |
寫上(綁)表示該道具為綁定道具,敬請留意!
生肖猴掉落概率
| 道具名稱 | 包內數量 | 包外概率 | 包內概率 | 掉落可能 |
| 紫金石 | 1 | 100.000% | 12.50% | 8個必掉1個 |
| 絳紫仙露 | 1 | 12.50% | ||
| 小靈丹 | 1 | 12.50% | ||
| 地靈丹 | 1 | 12.50% | ||
| 低級還童丹:靈兔雙傑 | 1 | 12.50% | ||
| 低級還童丹:蠻石怪 | 1 | 12.50% | ||
| 低級還童丹:馴鹿 | 1 | 12.50% | ||
| 低級還童丹:玄甲雷蛇 | 1 | 12.50% | ||
| 至尊棉布 | 1 | 36.000% | 33.33% | 依包外再依包內 |
| 點金玉 | 1 | 33.33% | ||
| 3級棉布 | 1 | 33.33% | ||
| 高級還童丹:寶箱童子 | 1 | 40.000% | 16.67% | 依包外再依包內 |
| 高級還童丹:蝴蝶 | 1 | 16.67% | ||
| 高級還童丹:馴鹿 | 1 | 16.67% | ||
| 高級還童丹:熊貓 | 1 | 16.67% | ||
| 高級還童丹:唐裝鼠 | 1 | 16.67% | ||
| 高級還童丹:熊貓雙俠 | 1 | 16.67% | ||
| 融魂丹·遊龍 | 1 | 20.000% | 33.33% | 依包外再依包內 |
| 融魂丹·幻蝶 | 1 | 33.33% | ||
| 融魂丹·飛鳳 | 1 | 33.33% | ||
| 貓眼石(3級) | 1 | 15.000% | 4.76% | 依包外再依包內 |
| 虎眼石(3級) | 1 | 4.76% | ||
| 黃晶石(3級) | 1 | 4.76% | ||
| 藍晶石(3級) | 1 | 4.76% | ||
| 紅晶石(3級) | 1 | 4.76% | ||
| 綠晶石(3級) | 1 | 4.76% | ||
| 紫玉(3級) | 1 | 4.76% | ||
| 變石(3級) | 1 | 4.76% | ||
| 石榴石(3級) | 1 | 4.76% | ||
| 尖晶石(3級) | 1 | 4.76% | ||
| 黃寶石(3級) | 1 | 4.76% | ||
| 藍寶石(3級) | 1 | 4.76% | ||
| 綠寶石(3級) | 1 | 4.76% | ||
| 紅寶石(3級) | 1 | 4.76% | ||
| 黑寶石(3級) | 1 | 4.76% | ||
| 血精石(3級) | 1 | 4.76% | ||
| 祖母綠(3級) | 1 | 4.76% | ||
| 黃玉(3級) | 1 | 4.76% | ||
| 皓石(3級) | 1 | 4.76% | ||
| 月光石(3級) | 1 | 4.76% | ||
| 碧璽(3級) | 1 | 4.76% | ||
| 貓眼石(6級)(綁) | 1 | 0.360% | 10.00% | 依包外再依包內 |
| 虎眼石(6級)(綁) | 1 | 10.00% | ||
| 紫玉(6級)(綁) | 1 | 10.00% | ||
| 變石(6級)(綁) | 1 | 10.00% | ||
| 石榴石(6級)(綁) | 1 | 10.00% | ||
| 尖晶石(6級)(綁) | 1 | 10.00% | ||
| 黃玉(6級)(綁) | 1 | 10.00% | ||
| 皓石(6級)(綁) | 1 | 10.00% | ||
| 月光石(6級)(綁) | 1 | 10.00% | ||
| 碧璽(6級)(綁) | 1 | 10.00% |
寫上(綁)表示該道具為綁定道具,敬請留意!
生肖雞掉落概率
| 道具名稱 | 包內數量 | 包外概率 | 包內概率 | 掉落可能 |
| 紫金石 | 1 | 100.000% | 12.50% | 8個必掉1個 |
| 絳紫仙露 | 1 | 12.50% | ||
| 小靈丹 | 1 | 12.50% | ||
| 地靈丹 | 1 | 12.50% | ||
| 低級還童丹:靈兔雙傑 | 1 | 12.50% | ||
| 低級還童丹:蠻石怪 | 1 | 12.50% | ||
| 低級還童丹:馴鹿 | 1 | 12.50% | ||
| 低級還童丹:玄甲雷蛇 | 1 | 12.50% | ||
| 至尊棉布 | 1 | 36.000% | 33.33% | 依包外再依包內 |
| 點金玉 | 1 | 33.33% | ||
| 3級棉布 | 1 | 33.33% | ||
| 迦羅 | 1 | 4.000% | 7.14% | 依包外再依包內 |
| 邪焱 | 1 | 7.14% | ||
| 醉意 | 1 | 7.14% | ||
| 仙塵 | 1 | 7.14% | ||
| 流霞 | 1 | 7.14% | ||
| 星寒 | 1 | 7.14% | ||
| 瑤光 | 1 | 7.14% | ||
| 綠綺 | 1 | 7.14% | ||
| 陌離 | 1 | 7.14% | ||
| 玄蒼 | 1 | 7.14% | ||
| 寒鋒 | 1 | 7.14% | ||
| 陰陽 | 1 | 7.14% | ||
| 臨風 | 1 | 7.14% | ||
| 棲羽 | 1 | 7.14% | ||
| 血色戰甲 | 1 | 10.000% | 33.33% | 依包外再依包內 |
| 黃金戰甲 | 1 | 33.33% | ||
| 骷髏戰甲 | 1 | 33.33% | ||
| 貓眼石(6級) | 1 | 0.360% | 10.00% | 依包外再依包內 |
| 虎眼石(6級) | 1 | 10.00% | ||
| 紫玉(6級) | 1 | 10.00% | ||
| 變石(6級) | 1 | 10.00% | ||
| 石榴石(6級) | 1 | 10.00% | ||
| 尖晶石(6級) | 1 | 10.00% | ||
| 黃玉(6級) | 1 | 10.00% | ||
| 皓石(6級) | 1 | 10.00% | ||
| 月光石(6級) | 1 | 10.00% | ||
| 碧璽(6級) | 1 | 10.00% | ||
| 貓眼石(5級) | 1 | 0.900% | 10.00% | 依包外再依包內 |
| 虎眼石(5級) | 1 | 10.00% | ||
| 紫玉(5級) | 1 | 10.00% | ||
| 變石(5級) | 1 | 10.00% | ||
| 石榴石(5級) | 1 | 10.00% | ||
| 尖晶石(5級) | 1 | 10.00% | ||
| 黃玉(5級) | 1 | 10.00% | ||
| 皓石(5級) | 1 | 10.00% | ||
| 月光石(5級) | 1 | 10.00% | ||
| 碧璽(5級) | 1 | 10.00% |
寫上(綁)表示該道具為綁定道具,敬請留意!
生肖狗掉落概率
| 道具名稱 | 包內數量 | 包外概率 | 包內概率 | 掉落可能 |
| 紫金石 | 1 | 100.000% | 12.50% | 8個必掉1個 |
| 絳紫仙露 | 1 | 12.50% | ||
| 小靈丹 | 1 | 12.50% | ||
| 地靈丹 | 1 | 12.50% | ||
| 低級還童丹:靈兔雙傑 | 1 | 12.50% | ||
| 低級還童丹:蠻石怪 | 1 | 12.50% | ||
| 低級還童丹:馴鹿 | 1 | 12.50% | ||
| 低級還童丹:玄甲雷蛇 | 1 | 12.50% | ||
| 至尊棉布 | 1 | 36.000% | 33.33% | 依包外再依包內 |
| 點金玉 | 1 | 33.33% | ||
| 3級棉布 | 1 | 33.33% | ||
| 真元精珀 | 1 | 20.000% | 50.00% | 依包外再依包內 |
| 聚元石 | 1 | 50.00% | ||
| 貓眼石(5級) | 1 | 0.900% | 10.00% | 依包外再依包內 |
| 虎眼石(5級) | 1 | 10.00% | ||
| 紫玉(5級) | 1 | 10.00% | ||
| 變石(5級) | 1 | 10.00% | ||
| 石榴石(5級) | 1 | 10.00% | ||
| 尖晶石(5級) | 1 | 10.00% | ||
| 黃玉(5級) | 1 | 10.00% | ||
| 皓石(5級) | 1 | 10.00% | ||
| 月光石(5級) | 1 | 10.00% | ||
| 碧璽(5級) | 1 | 10.00% | ||
| 真元金絲寶盒 | 1 | 4.000% | 100.00% | 依包外再依包內 |
