
2026年06月17日上架商品機率表(三)
星粹一連環
|
道具名稱 |
數量 |
機率 |
是否已綁 |
| 喚靈液 | 1 | 15.0000% | 是 |
| 天靈丹 | 1 | 15.0000% | 是 |
| 小喇叭 | 1 | 48.9800% | 是 |
| 龍紋 | 1 | 0.0100% | 是 |
| 功力丹 | 1 | 15.0000% | 否 |
| 龍泉水 | 1 | 5.0000% | 是 |
| 財富金幣 | 1 | 0.0100% | 是 |
| 至尊強化精華 | 1 | 1.0000% | 是 |
月華二連環
|
道具名稱 |
數量 |
機率 |
是否已綁 |
| 重樓肩兌換·銀 | 1 | 0.0150% | 否 |
| 天元粹 | 1 | 5.0000% | 否 |
| 虹曜石 | 1 | 20.0000% | 否 |
| 天荒晶石 | 2 | 15.0000% | 否 |
| 金剛銼 | 1 | 8.0000% | 否 |
| 強化卷軸·5級強化 | 1 | 15.0000% | 否 |
| 三精禮盒 | 1 | 25.0000% | 否 |
| 至尊強化精華 | 6 | 11.9850% | 是 |
日耀三連環
|
道具名稱 |
數量 |
機率 |
是否已綁 |
| 重樓肩兌換·金 | 1 | 0.0080% | 否 |
| 千淬神玉 | 5 | 5.0000% | 否 |
| 五級晶石禮盒 | 1 | 3.0000% | 否 |
| 強化卷軸·8級強化 | 1 | 10.0000% | 否 |
| 日曜棉布手工禮盒 | 1 | 22.0000% | 否 |
| 點金玉 | 2 | 15.0000% | 否 |
| 九天洗煉符 | 1 | 20.0000% | 否 |
| 至尊強化精華 | 11 | 24.9920% | 否 |
破軍禮盒
|
道具名稱 |
數量 |
機率 |
是否已綁 |
| 天靈丹 | 3 | 25.00% | 是 |
| 高級根骨丹 | 20 | 29.90% | 是 |
| 寒玉精粹 | 1 | 15.00% | 是 |
| 萬寶鑲嵌符 | 1 | 15.00% | 是 |
| 靈獸精魄 | 10 | 15.00% | 是 |
| 財富銀幣 | 1 | 0.10% | 是 |
七殺禮盒
|
道具名稱 |
數量 |
機率 |
是否已綁 |
| 麒麟玉符 | 3 | 1.00% | 是 |
| 麒麟玉符 | 1 | 4.00% | 是 |
| 魂冰珠(3級) | 1 | 22.00% | 是 |
| 紅利票(1000紅利) | 2 | 20.00% | 是 |
| 高級刻銘符 | 1 | 25.00% | 是 |
| 紫府星髓 | 4 | 6.00% | 是 |
| 紫府星髓 | 3 | 22.00% | 是 |
貪狼禮盒
|
道具名稱 |
數量 |
機率 |
是否已綁 |
| 麒麟玉符 | 5 | 3.00% | 是 |
| 麒麟玉符 | 1 | 10.00% | 是 |
| 高級琢玉刃 | 1 | 12.00% | 是 |
| 幻色勾天彩 | 1 | 25.00% | 是 |
| 晨砂 | 1 | 20.00% | 是 |
| 祖母綠(5級) | 1 | 5.00% | 是 |
| 良品殘印集錄 | 10 | 25.00% | 是 |
機會中獎商品,消費者購買或參與活動不代表即可獲得特定商品。
頁面說明僅供玩家參考使用,一切設定請以遊戲內實際內容為主
