
2026年07月01日上架商品機率表(二)
執禮之賞
|
道具名稱 |
數量 |
機率 |
是否已綁 |
| 真元珀 | 2 | 35.000% | 是 |
| 金剛銼 | 1 | 19.000% | 是 |
| 潤物露 | 1 | 25.000% | 是 |
| 百淬神玉 | 1 | 10.000% | 是 |
| 千淬神玉 | 1 | 11.000% | 是 |
| 30綁定元寶券 | 1 | 100.000% | 是 |
四海之賞
|
道具名稱 |
數量 |
機率 |
是否已綁 |
| 月光石(4級) | 1 | 5.000% | 是 |
| 寵物蛋:幽冥狼妖 | 1 | 16.000% | 是 |
| 寒夢星蓮·二階 | 1 | 8.000% | 是 |
| 鑄紋精玉 | 1 | 8.000% | 是 |
| 紫微靈魄 | 3 | 15.000% | 是 |
| 玉龍髓 | 2 | 12.000% | 是 |
| 紫府星髓 | 1 | 14.000% | 是 |
| 坐騎:水客乘鯉去 | 1 | 22.000% | 是 |
| 150綁定元寶券 | 1 | 100.000% | 是 |
名門之賞
|
道具名稱 |
數量 |
機率 |
是否已綁 |
| 4級手工材料禮盒 | 1 | 13.000% | 是 |
| 淨雲水 | 3 | 9.000% | 是 |
| 鵲舞紅蓮·三階 | 1 | 20.000% | 是 |
| 黃晶石(5級) | 1 | 7.000% | 是 |
| 藍晶石(5級) | 1 | 7.000% | 是 |
| 紅晶石(5級) | 1 | 7.000% | 是 |
| 綠晶石(5級) | 1 | 7.000% | 是 |
| 坐騎:棲鳳歌 | 1 | 30.000% | 是 |
| 900綁定元寶券 | 1 | 100.000% | 是 |
紙窗福袋
|
道具名稱 |
數量 |
機率 |
是否已綁 |
| 至尊强化精华 | 2 | 6.2200% | 否 |
| 真元精珀 | 2 | 8.0000% | 否 |
| 宠物续魂丹 | 1 | 6.0000% | 是 |
| 聚元石 | 1 | 2.0000% | 是 |
| 玄灵丹 | 1 | 5.0000% | 否 |
| 小洗髓丹 | 1 | 3.0000% | 否 |
| 五毒珠·星眸 | 2 | 6.0000% | 否 |
| 五毒珠·魂武 | 2 | 6.0000% | 否 |
| 五毒珠·元阳 | 2 | 6.0000% | 否 |
| 中级根骨丹 | 6 | 6.0000% | 否 |
| 彩虹之箭 | 1 | 3.0000% | 否 |
| 玄兵石 | 2 | 5.0000% | 否 |
| 初级勾天彩 | 2 | 5.0000% | 否 |
| 精金石 | 1 | 6.0000% | 否 |
| 黄晶石(3级) | 1 | 7.0000% | 否 |
| 蓝晶石(3级) | 1 | 7.0000% | 否 |
| 红晶石(3级) | 1 | 6.0000% | 否 |
| 绿晶石(3级) | 1 | 5.0000% | 否 |
| 黄晶石(5级) | 1 | 0.1000% | 否 |
| 蓝晶石(5级) | 1 | 0.1000% | 否 |
| 红晶石(5级) | 1 | 0.1000% | 否 |
| 绿晶石(5级) | 1 | 0.1000% | 否 |
| 重楼肩 | 1 | 0.0300% | 否 |
| 魔石·银 | 1 | 0.3500% | 否 |
| 香梅奖章 | 1 | 1.0000% | 是 |
紈扇福袋
|
道具名稱 |
數量 |
機率 |
是否已綁 |
| 中級勾天彩 | 2 | 7.4490% | 是 |
| 綴夢靈石 | 1 | 4.0000% | 是 |
| 中級勾天彩 | 1 | 5.0000% | 是 |
| 紅利票 | 2 | 0.5000% | 是 |
| 紅利票 | 1 | 1.0000% | 是 |
| 紫金石 | 1 | 3.0000% | 否 |
| 3級精鐵 | 1 | 6.0000% | 否 |
| 3級棉布 | 1 | 6.0000% | 否 |
| 3級秘銀 | 1 | 6.0000% | 否 |
| 高級根骨丹 | 6 | 6.0000% | 否 |
| 回天神石 | 1 | 2.0000% | 否 |
| 潤物露 | 1 | 2.0000% | 否 |
| 金剛銼 | 1 | 2.0000% | 否 |
| 天罡強化露 | 1 | 2.0000% | 否 |
| 憶魂石 | 1 | 15.0000% | 否 |
| 玉華靈泉 | 2 | 15.0000% | 否 |
| 貓眼石(4級) | 1 | 2.0000% | 否 |
| 虎眼石(4級) | 1 | 2.0000% | 否 |
| 石榴石(4級) | 1 | 1.0000% | 否 |
| 尖晶石(4級) | 1 | 1.0000% | 否 |
| 黃寶石(4級) | 1 | 2.0000% | 否 |
| 藍寶石(4級) | 1 | 2.0000% | 否 |
| 綠寶石(4級) | 1 | 0.1000% | 否 |
| 黑寶石(4級) | 1 | 2.0000% | 否 |
| 紫玉(4級) | 1 | 1.0000% | 否 |
| 變石(4級) | 1 | 1.0000% | 否 |
| 祖母綠(4級) | 1 | 0.1000% | 否 |
| 紅寶石(5級) | 1 | 1.0000% | 否 |
| 黃冥石(4級) | 1 | 0.1000% | 否 |
| 藍冥石(4級) | 1 | 0.1000% | 否 |
| 紅冥石(4級) | 1 | 0.1000% | 否 |
| 綠冥石(4級) | 1 | 0.1000% | 否 |
| 重樓·召 | 1 | 0.1000% | 是 |
| 魔石·金 | 1 | 0.3500% | 否 |
| 桂蘭獎章 | 1 | 1.0000% | 是 |
| 美菊獎章 | 1 | 0.0010% | 是 |
機會中獎商品,消費者購買或參與活動不代表即可獲得特定商品。
頁面說明僅供玩家參考使用,一切設定請以遊戲內實際內容為主