
2026年08月19日上架商品機率表
星粹一連環
| 道具名稱 | 數量 | 機率 | 是否已綁 |
| 喚靈液 | 1 | 15.0000% | 是 |
| 天靈丹 | 1 | 15.0000% | 是 |
| 小喇叭 | 1 | 48.9800% | 是 |
| 龍紋 | 1 | 0.0100% | 是 |
| 功力丹 | 1 | 15.0000% | 否 |
| 龍泉水 | 1 | 5.0000% | 是 |
| 財富金幣 | 1 | 0.0100% | 是 |
| 至尊強化精華 | 1 | 1.0000% | 是 |
月華二連環
| 道具名稱 | 數量 | 機率 | 是否已綁 |
| 重樓肩兌換·銀 | 1 | 0.0100% | 否 |
| 天元粹 | 1 | 5.0000% | 否 |
| 虹耀石 | 1 | 20.0000% | 否 |
| 天荒晶石 | 2 | 15.0000% | 否 |
| 寶石琢刻符 | 1 | 8.0000% | 否 |
| 強化卷軸·5級強化 | 1 | 15.0000% | 否 |
| 三精禮盒 | 1 | 25.0000% | 否 |
| 至尊強化精華 | 9 | 11.9900% | 是 |
日耀三連環
| 道具名稱 | 數量 | 機率 | 是否已綁 |
| 重樓肩兌換·金 | 1 | 0.0050% | 否 |
| 九天洗煉符 | 1 | 10.0000% | 否 |
| 五級晶石禮盒 | 1 | 3.0000% | 否 |
| 強化卷軸·9級強化 | 1 | 8.0000% | 否 |
| 日曜棉布手工禮盒 | 1 | 20.0000% | 否 |
| 點金玉 | 2 | 15.0000% | 否 |
| 高級勾天彩 | 1 | 20.0000% | 否 |
| 至尊強化精華 | 11 | 23.9950% | 否 |
破軍禮盒
| 道具名稱 | 數量 | 機率 | 是否已綁 |
| 天靈丹 | 3 | 25.00% | 否 |
| 高級根骨丹 | 20 | 29.90% | 否 |
| 寒玉精粹 | 1 | 15.00% | 否 |
| 萬寶鑲嵌符 | 1 | 15.00% | 否 |
| 靈獸精魄 | 10 | 15.00% | 否 |
| 財富銀幣 | 1 | 0.10% | 是 |
七殺禮盒
| 道具名稱 | 數量 | 機率 | 是否已綁 |
| 麒麟玉符 | 3 | 1.00% | 是 |
| 麒麟玉符 | 1 | 4.00% | 是 |
| 魂冰珠(3級) | 1 | 20.00% | 是 |
| 1000紅利票 | 2 | 17.00% | 是 |
| 高級刻銘符 | 1 | 20.00% | 是 |
| 五藝全卷 | 10 | 20.00% | 是 |
| 紫府星髓 | 3 | 18.00% | 是 |
貪狼禮盒
| 道具名稱 | 數量 | 機率 | 是否已綁 |
| 麒麟玉符 | 5 | 2.00% | 是 |
| 麒麟玉符 | 1 | 11.00% | 是 |
| 高級琢玉刃 | 1 | 12.00% | 是 |
| 幻色勾天彩 | 1 | 25.00% | 是 |
| 辰砂 | 1 | 20.00% | 是 |
| 變石(5級) | 1 | 5.00% | 是 |
| 良品殘印集錄 | 10 | 25.00% | 是 |
機會中獎商品,消費者購買或參與活動不代表即可獲得特定商品。
頁面說明僅供玩家參考使用,一切設定請以遊戲內實際內容為主