
2026年11月18日上架商品機率表
執禮之賞
| 道具名稱 | 數量 | 機率 | 是否已綁 |
| 真元珀 | 2 | 35.000% | 是 |
| 金剛銼 | 1 | 19.000% | 是 |
| 潤物露 | 1 | 25.000% | 是 |
| 百淬神玉 | 1 | 10.000% | 是 |
| 千淬神玉 | 1 | 11.000% | 是 |
| 30綁定元寶券 | 1 | 100.000% | 是 |
四海之賞
| 道具名稱 | 數量 | 機率 | 是否已綁 |
| 黃玉(4級) | 1 | 5.000% | 是 |
| 神魂液 | 1 | 7.000% | 是 |
| 銀宵靈鶴·二階 | 1 | 14.000% | 是 |
| 鑄紋精玉 | 1 | 8.000% | 是 |
| 紫微靈魄 | 3 | 15.000% | 是 |
| 玉龍髓 | 2 | 12.000% | 是 |
| 紫府星髓 | 1 | 14.000% | 是 |
| 翅膀:金羽 | 1 | 25.000% | 是 |
| 150綁定元寶券 | 1 | 100.000% | 是 |
名門之賞
| 道具名稱 | 數量 | 機率 | 是否已綁 |
| 雕紋融合符 | 1 | 8.000% | 是 |
| 寵物蛋:廢柴 | 1 | 21.000% | 是 |
| 寒夢星蓮·三階 | 1 | 13.000% | 是 |
| 黃晶石(5級) | 1 | 7.000% | 是 |
| 藍晶石(5級) | 1 | 7.000% | 是 |
| 紅晶石(5級) | 1 | 7.000% | 是 |
| 綠晶石(5級) | 1 | 7.000% | 是 |
| 坐騎:江南鎖甲馬(90天) | 1 | 30.000% | 是 |
| 900綁定元寶券 | 1 | 100.000% | 是 |
金蟾福袋
| 道具名稱 | 數量 | 機率 | 是否已綁 |
| 精金石 | 3 | 10.1800% | 是 |
| 紫金石 | 1 | 2.0000% | 否 |
| 真元精珀 | 2 | 10.0000% | 是 |
| 真元靈珀 | 1 | 2.0000% | 是 |
| 聚元石 | 3 | 3.0000% | 否 |
| 玄靈丹 | 1 | 5.0000% | 否 |
| 若水之角 | 1 | 1.0000% | 否 |
| 列陣飛箭 | 1 | 1.0000% | 否 |
| 玄兵石 | 2 | 5.0000% | 是 |
| 初級勾天彩 | 2 | 5.0000% | 是 |
| 中級根骨丹 | 8 | 10.0000% | 否 |
| 高級根骨丹 | 4 | 10.0000% | 否 |
| 靈鷲石 | 1 | 5.0000% | 是 |
| 龍泉鐵英 | 1 | 5.0000% | 是 |
| 蒼鶴藥魄 | 1 | 5.0000% | 是 |
| 黃晶石(3級) | 1 | 5.0000% | 否 |
| 藍晶石(3級) | 1 | 5.0000% | 否 |
| 紅晶石(3級) | 1 | 5.0000% | 否 |
| 綠晶石(3級) | 1 | 5.0000% | 否 |
| 黃冥石(5級) | 1 | 0.0050% | 否 |
| 藍冥石(5級) | 1 | 0.0050% | 否 |
| 紅冥石(5級) | 1 | 0.0050% | 否 |
| 綠冥石(5級) | 1 | 0.0050% | 否 |
| 朱槿獎章 | 1 | 0.8000% | 是 |
玉虎福袋
| 道具名稱 | 數量 | 機率 | 是否已綁 |
| 彩虹之箭 | 1 | 12.6590% | 否 |
| 蒼鶴藥魄 | 1 | 5.0000% | 是 |
| 紫微靈魄 | 2 | 8.0000% | 是 |
| 玄機藥塵 | 1 | 15.0000% | 是 |
| 喚靈液 | 1 | 2.0000% | 是 |
| 中級勾天彩 | 1 | 6.0000% | 是 |
| 紅利票 | 1 | 8.0000% | 是 |
| 紅利票 | 2 | 0.5000% | 是 |
| 潤物露 | 1 | 2.0000% | 否 |
| 天罡強化露 | 1 | 2.0000% | 否 |
| 低級根骨丹 | 8 | 2.0000% | 否 |
| 武魂延壽丹 | 1 | 5.0000% | 否 |
| 血脈真丹 | 1 | 1.0000% | 否 |
| 綴夢靈石 | 2 | 10.0000% | 是 |
| 至尊棉布 | 1 | 2.0000% | 否 |
| 至尊秘銀 | 1 | 2.0000% | 否 |
| 3級棉布 | 1 | 4.0000% | 否 |
| 3級秘銀 | 1 | 4.0000% | 否 |
| 紅寶石(5級) | 1 | 0.0100% | 否 |
| 黃寶石(5級) | 1 | 0.0100% | 否 |
| 藍寶石(5級) | 1 | 0.0100% | 否 |
| 綠寶石(5級) | 1 | 0.0100% | 否 |
| 黑寶石(5級) | 1 | 0.0100% | 否 |
| 黃晶石(5級) | 1 | 0.0100% | 否 |
| 藍晶石(5級) | 1 | 0.0100% | 否 |
| 紅晶石(5級) | 1 | 0.0100% | 否 |
| 綠晶石(5級) | 1 | 0.0100% | 否 |
| 貓眼石(4級) | 1 | 0.3000% | 否 |
| 虎眼石(4級) | 1 | 0.2000% | 否 |
| 石榴石(4級) | 1 | 0.3000% | 否 |
| 尖晶石(4級) | 1 | 0.2500% | 否 |
| 黃寶石(4級) | 1 | 2.0000% | 否 |
| 藍寶石(4級) | 1 | 2.0000% | 否 |
| 綠寶石(4級) | 1 | 0.1000% | 否 |
| 黑寶石(4級) | 1 | 2.0000% | 否 |
| 紫玉(4級) | 1 | 0.2500% | 否 |
| 變石(4級) | 1 | 0.2500% | 否 |
| 祖母綠(4級) | 1 | 0.1000% | 否 |
| 淩霄獎章 | 1 | 1.0000% | 是 |
| 蜀葵獎章 | 1 | 0.0010% | 是 |
星粹一連環
| 道具名稱 | 數量 | 機率 | 是否已綁 |
| 喚靈液 | 1 | 15.0000% | 是 |
| 天靈丹 | 1 | 15.0000% | 是 |
| 小喇叭 | 1 | 48.9800% | 是 |
| 龍紋 | 1 | 0.0100% | 是 |
| 功力丹 | 1 | 15.0000% | 否 |
| 龍泉水 | 1 | 5.0000% | 是 |
| 財富金幣 | 1 | 0.0100% | 是 |
| 至尊強化精華 | 1 | 1.0000% | 是 |
月華二連環
| 道具名稱 | 數量 | 機率 | 是否已綁 |
| 重樓肩兌換·銀 | 1 | 0.0100% | 否 |
| 天元粹 | 1 | 5.0000% | 否 |
| 虹耀石 | 1 | 15.0000% | 否 |
| 天荒晶石 | 2 | 10.0000% | 否 |
| 翡翠心精 | 1 | 20.0000% | 否 |
| 強化卷軸·5級強化 | 1 | 15.0000% | 否 |
| 三精禮盒 | 1 | 22.0000% | 否 |
| 至尊強化精華 | 9 | 12.9900% | 是 |
日耀三連環
| 道具名稱 | 數量 | 機率 | 是否已綁 |
| 重樓肩兌換·金 | 1 | 0.0050% | 否 |
| 命魂玉 | 2 | 8.0000% | 否 |
| 點金玉 | 1 | 16.0000% | 否 |
| 霸者強化禮包 | 1 | 5.0000% | 否 |
| 日曜秘銀手工禮盒 | 1 | 23.0000% | 否 |
| 高級勾天彩 | 2 | 10.0000% | 否 |
| 超級寵物盒 | 1 | 13.0000% | 否 |
| 至尊強化精華 | 16 | 24.9950% | 否 |
機會中獎商品,消費者購買或參與活動不代表即可獲得特定商品。
頁面說明僅供玩家參考使用,一切設定請以遊戲內實際內容為主