| 日期 | 場次 | 隊伍A | 隊伍B | 
                        
                            上線報到時間 ( 10 分鐘 )  | 
                    
                        
                            準備時間 ( 5 分鐘 )  | 
                    比賽時間 | 
| 8/5(一) | 1 | 戰隊名稱 | 戰隊名稱 | 19:35~19:45 | 19:45~19:50 | 19:50~19:55 | 
| 2 | 19:45~19:55 | 19:55~20:00 | 20:00~20:05 | |||
| 3 | 19:55~20:05 | 20:05~20:10 | 20:10~20:15 | |||
| 4 | 20:05~20:15 | 20:15~20:20 | 20:20~20:25 | |||
| 5 | 20:20~20:30 | 20:30~20:35 | 20:35~20:40 | |||
| 6 | 20:30~20:40 | 20:40~20:45 | 20:45~20:50 | |||
| 7 | 20:40~20:50 | 20:50~20:55 | 20:55~21:00 | |||
| 8 | 20:50~21:00 | 21:00~21:05 | 21:05~21:10 | |||
| 8/6(二) | 9 | 19:35~19:45 | 19:45~19:50 | 19:50~19:55 | ||
| 10 | 19:45~19:55 | 19:55~20:00 | 20:00~20:05 | |||
| 11 | 19:55~20:05 | 20:05~20:10 | 20:10~20:15 | |||
| 12 | 20:05~20:15 | 20:15~20:20 | 20:20~20:25 | |||
| 13 | 20:20~20:30 | 20:30~20:35 | 20:35~20:40 | |||
| 14 | 20:30~20:40 | 20:40~20:45 | 20:45~20:50 | |||
| 15 | 20:40~20:50 | 20:50~20:55 | 20:55~21:00 | |||
| 16 | 20:50~21:00 | 21:00~21:05 | 21:05~21:10 | 
| 日期 | 場次 | 隊伍A | 隊伍B | 
                        
                            上線報到時間 ( 10 分鐘 )  | 
                    
                        
                            準備時間 ( 5 分鐘 )  | 
                    比賽時間 | 
| 8/12(一) | 17 | 19:35~19:45 | 19:45~19:50 | 19:50~19:55 | ||
| 18 | 19:45~19:55 | 19:55~20:00 | 20:00~20:05 | |||
| 19 | 19:55~20:05 | 20:05~20:10 | 20:10~20:15 | |||
| 20 | 20:05~20:15 | 20:15~20:20 | 20:20~20:25 | |||
| 21 | 20:20~20:30 | 20:30~20:35 | 20:35~20:40 | |||
| 22 | 20:30~20:40 | 20:40~20:45 | 20:45~20:50 | |||
| 23 | 20:40~20:50 | 20:50~20:55 | 20:55~21:00 | |||
| 24 | 20:50~21:00 | 21:00~21:05 | 21:05~21:10 | 
| 日期 | 場次 | 隊伍A | 隊伍B | 
                        
                            上線報到時間 ( 10 分鐘 )  | 
                    
                        
                            準備時間 ( 5 分鐘 )  | 
                    比賽時間 | 
| 8/13(二) | 25 | 19:35~19:45 | 19:45~19:50 | 19:50~19:55 | ||
| 26 | 19:45~19:55 | 19:55~20:00 | 20:00~20:05 | |||
| 27 | 19:55~20:05 | 20:05~20:10 | 20:10~20:15 | |||
| 28 | 20:05~20:15 | 20:15~20:20 | 20:20~20:25 | |||
| 29 | 20:15~20:25 | 20:25~20:30 | 20:30~20:35 | |||
| 30 | 20:30~20:40 | 20:40~20:45 | 20:45~20:50 | |||
| 31 | 20:40~20:50 | 20:50~20:55 | 20:55~21:00 | |||
| 32 | 20:50~21:00 | 21:00~21:05 | 21:05~21:10 | |||
| 33 | 21:00~21:10 | 21:10~21:15 | 21:15~21:20 | |||
| 34 | 21:10~21:20 | 21:20~21:25 | 21:25~21:30 | |||
| 8/15(四) | 35 | 19:35~19:45 | 19:45~19:50 | 19:50~19:55 | ||
| 36 | 19:45~19:55 | 19:55~20:00 | 20:00~20:05 | |||
| 37 | 19:55~20:05 | 20:05~20:10 | 20:10~20:15 | |||
| 38 | 20:05~20:15 | 20:15~20:20 | 20:20~20:25 | |||
| 39 | 20:15~20:25 | 20:25~20:30 | 20:30~20:35 | |||
| 40 | 20:30~20:40 | 20:40~20:45 | 20:45~20:50 | |||
| 41 | 20:40~20:50 | 20:50~20:55 | 20:55~21:00 | |||
| 42 | 20:50~21:00 | 21:00~21:05 | 21:05~21:10 | |||
| 43 | 21:00~21:10 | 21:10~21:15 | 21:15~21:20 | |||
| 8/16(五) | 44 | 19:35~19:45 | 19:45~19:50 | 19:50~19:55 | ||
| 45 | 19:45~19:55 | 19:55~20:00 | 20:00~20:05 | |||
| 46 | 19:55~20:05 | 20:05~20:10 | 20:10~20:15 | |||
| 47 | 20:05~20:15 | 20:15~20:20 | 20:20~20:25 | |||
| 48 | 20:15~20:25 | 20:25~20:30 | 20:30~20:35 | |||
| 49 | 20:30~20:40 | 20:40~20:45 | 20:45~20:50 | |||
| 50 | 20:40~20:50 | 20:50~20:55 | 20:55~21:00 | |||
| 51 | 20:50~21:00 | 21:00~21:05 | 21:05~21:10 | |||
| 52 | 21:00~21:10 | 21:10~21:15 | 21:15~21:20 | 
| 日期 | 場次 | 隊伍A | 隊伍B | 
                        
                            上線報到時間 ( 10 分鐘 )  | 
                    
                        
                            準備時間 ( 5 分鐘 )  | 
                    比賽時間 | 
| 8/17(六) | 1 | 14:00~14:10 | 14:10~14:15 | 14:15~14:20 | ||
| 2 | 14:15~14:25 | 14:25~14:30 | 14:30~14:35 | |||
| 3 | 14:30~14:40 | 14:40~14:45 | 14:45~14:50 | |||
| 4 | 15:00~15:10 | 15:15~15:20 | 15:20~15:25 | |||
| 5 | 15:15~15:25 | 15:25~15:30 | 15:30~15:35 | |||
| 6 | 15:30~15:40 | 15:40~15:45 | 15:45~15:50 | 
| 日期 | 場次 | 隊伍A | 隊伍B | 
                        
                            上線報到時間 ( 10 分鐘 )  | 
                    
                        
                            準備時間 ( 5 分鐘 )  | 
                    比賽時間 | 
| 
                        8/18(日) 季殿軍 爭霸賽  | 
                    1 | 14:00~14:10 | 14:10~14:15 | 14:15~14:20 | ||
| 2 | 14:10~14:20 | 14:20~14:25 | 14:25~14:30 | |||
| 3 | 14:20~14:30 | 14:30~14:35 | 14:35~14:40 | |||
| 4 | 14:30~14:40 | 14:40~14:45 | 14:45~14:50 | |||
| 5 | 14:40~14:50 | 14:50~14:55 | 14:55~15:00 | |||
| 
                        8/18(日) 冠亞軍 爭霸賽  | 
                    1 | 14:55~15:05 | 15:05~15:10 | 15:10~15:15 | ||
| 2 | 15:05~15:15 | 15:15~15:20 | 15:20~15:25 | |||
| 3 | 15:15~15:25 | 15:25~15:30 | 15:30~15:35 | |||
| 4 | 15:25~15:35 | 15:35~15:40 | 15:40~15:45 | |||
| 5 | 15:35~15:45 | 15:45~15:50 | 15:50~15:55 |